In het seizoen 2019/20 is een sub competitie toegevoegd voor de extra weerstand van speelsters en om de overgang tussen het eerste en de belofteteams verder te verkleinen.
Op basis van de huidige drie competitie, KNVB Beker, Eredivisie Cup en de reguliere competitie, zijn er maar twaalf speelsters die minimaal één doelpunt hierin wisten te maken.
| Player | League | Cup | EV Cup |
| Joëlle Smits | 14 | 1 | 5 |
| Katja Snoeijs | 12 | 2 | 3 |
| Fenna Kalma | 9 | 3 | 2 |
| Chasity Grant | 4 | 1 | 2 |
| Tiny Hoekstra | 4 | 3 | 1 |
| Maartje Looijen | 4 | 1 | 1 |
| Kayleigh van Dooren | 3 | 2 | 1 |
| Williënne ter Beek | 1 | 2 | 1 |
| Rebecca Doejaaren | 1 | 3 | 3 |
| Marisa Olislagers | 1 | 1 | 1 |
| Jaimy Ravensbergen | 1 | 3 | 1 |
| Davinia Vanmechelen | 1 | 4 | 1 |
Ontdek meer van Women's Football Data Lab
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.




