
Oranje Onder 20 - Oranjejeugd
De all-time statistieken van het Nederlands Elftal Oranje Onder 20 vrouwen.
De all-time statistieken Oranje jeugd, het Nederlands Elftal Oranje jeugdvoetbal. De Oranje jeugdteams bestaat uit de volgend voetbalpiramide: Onder 15, Onder 16, Onder 17, Onder 19 (Onder 18), Onder 20 en Onder 23 (Jong OranjeLeeuwinnen).
updated: 17 april 2026 (23:50 uur)
All-time basic
| Player | CU | GP | GS | GO |
| Femke Liefting | 19 | 9 | 9 | |
| Louise van Oosten | 12 | 10 | 10 | |
| Dana Foederer | 10 | 10 | 9 | 1 |
| Tess van Bentem | 10 | 7 | 1 | |
| Sanne Koopman | 10 | 7 | 5 | 1 |
| Danique Noordman | 10 | 8 | 8 | 1 |
| Lisan Alkemade | 10 | 9 | 9 | |
| Liz Rijsbergen | 10 | 10 | 9 | 2 |
| Claire Dinkla | 10 | 2 | 1 | |
| Nina Nijstad | 10 | 6 | 5 | |
| Rosa van Gool | 10 | 10 | 7 | 2 |
| Fenna Meijer | 10 | 1 | 1 | |
| Senna Koeleman | 10 | 8 | 7 | |
| Ziva Henry | 10 | 10 | 9 | 3 |
| Zera Hulswit | 10 | 10 | 4 | 1 |
| Kim Everaerts | 10 | 9 | 9 | |
| Jeva Walk | 10 | 5 | 1 | |
| Robine Lacroix | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Nayomi Buikema | 9 | 9 | 3 | 1 |
| Eva Oude Elberink | 9 | 8 | | 1 |
| Charlotte Hulst | 9 | 9 | 1 | |
| Djoeke de Ridder | 9 | 9 | 7 | |
| Fieke Kroese | 9 | 7 | | |
| Samantha van Diemen | 9 | 8 | 8 | |
| Fleur Stoit | 9 | 8 | 5 | 2 |
| Marit Auée | 9 | 8 | 8 | 2 |
| Ilse Kemper | 9 | 8 | 8 | |
| Netty Booms | 9 | 1 | | |
| Iris Remmers | 9 | 9 | 9 | |
| Noëlle van der Sluijs | 9 | 1 | | |
| Jet van Beijeren | 9 | 7 | | 1 |
| Eef Smits | 9 | 4 | 1 | |
| Zoë Zuidberg | 9 | 8 | 4 | 2 |
| Emma Frijns | 9 | 9 | 9 | |
| Kealyn Thomas | 9 | 9 | 8 | |
| Veerle Buurman | 9 | 9 | 9 | 2 |
| Bo van Egmond | 9 | 8 | 8 | 3 |
| Febe Copier | 9 | | | |
| Inske Weiman | 8 | 1 | | 1 |
| Shi-jona Martina | 7 | 5 | | |
| Aniek Nouwen | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Danique Ypema | 6 | 6 | 6 | |
| Sabine Kuilenburg | 6 | | | |
| Ashleigh Weerden | 6 | 6 | 5 | |
| Eva van Deursen | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Fenna Kalma | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Lisa Doorn | 6 | 6 | 4 | |
| Jacintha Weimar | 6 | 1 | | |
| Jasmijn Duppen | 6 | 5 | 5 | |
| Bente Jansen | 6 | 5 | 1 | |
| Nathalie van den Heuvel | 6 | 3 | 1 | |
| Victoria Pelova | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Nurija van Schoonhoven | 6 | 2 | 1 | |
| Naomi Pattiwael | 6 | 5 | 4 | |
| Caitlin Dijkstra | 6 | 6 | 6 | |
| Quinty Sabajo | 6 | 4 | 1 | |
| Lize Kop | 6 | 6 | 6 | |
| Daphne van Domselaar | 6 | | | |
| Joëlle Smits | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Kim van Velzen | 6 | 2 | 1 | |
| Noah Waterham | 5 | 1 | | |
| Ella Peddemors | 5 | 5 | 4 | |
| Lena Mahieu | 3 | 1 | 1 | |
| Nikée Diana van Dijk | 3 | 1 | 1 | |
| Romée van de Lavoir | 3 | 1 | 1 | |
| Sophie van Vugt | 1 | 1 | | |
| Renee van Asten | 1 | 1 | 1 | |
All-time special goals
| Player | BR | HT | HL | GL | DHT | HLT | DHL |
| Zoë Zuidberg | 1 | | | | | | |
| Fenna Kalma | 1 | | | | | | |
| Liz Rijsbergen | 1 | | | | | | |
All-time goal types
| Player | GWG | OPG | EQ | PKG |
| Bo van Egmond | 1 | 1 | | |
| Fleur Stoit | 1 | | 1 | |
| Eva van Deursen | 1 | | | |
| Inske Weiman | | | 1 | |
| Veerle Buurman | | 2 | | |
| Jet van Beijeren | | | 1 | |
| Sanne Koopman | | 1 | | |
| Joëlle Smits | | | 1 | |
| Zera Hulswit | | 1 | | |
| Rosa van Gool | | | 1 | |
| Robine Lacroix | | | 1 | |
| Zoë Zuidberg | | 1 | | |
| Fenna Kalma | | 1 | 1 | |
| Victoria Pelova | | 1 | | |
| Marit Auée | | | | 2 |
| Danique Noordman | | 1 | | |
| Liz Rijsbergen | | 1 | | |
| Aniek Nouwen | | 1 | | |
All-time cards
| Player | YC | RC |
| Ilse Kemper | 3 | |
| Marit Auée | 2 | |
| Kim Everaerts | 2 | |
| Samantha van Diemen | 2 | 1 |
| Dana Foederer | 2 | |
| Romée van de Lavoir | 1 | |
| Ella Peddemors | 1 | |
| Fenna Meijer | 1 | |
| Nina Nijstad | 1 | |
| Jeva Walk | 1 | |
| Veerle Buurman | 1 | |
| Fieke Kroese | 1 | |
| Danique Ypema | 1 | |
| Emma Frijns | 1 | |
| Ashleigh Weerden | 1 | |
| Quinty Sabajo | 1 | |
| Ziva Henry | 1 | |
| Louise van Oosten | 1 | |
| Liz Rijsbergen | 1 | |
All-time opponents
| Opponents | GP |
| Frankrijk | 3 |
| VS | 3 |
| Japan | 3 |
| Duitsland | 2 |
| Spanje | 2 |
| Ghana | 2 |
| Nigeria | 1 |
| Engeland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Argentinië | 1 |
| Colombia | 1 |
| Noord-Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Brazilië | 1 |
| Nieuw-Zeeland | 1 |
| Grand Total | 25 |
Statistieken & Records
🥅 WK-doelpunten
- 1e WK-goal: Fenna Kalma (vs Nieuw-Zeeland, groepsfase WK 2018, 0-1)
- 1e WK-assist: Victoria Pelova (vs Nieuw-Zeeland, groepsfase WK 2018, 0-1)
- 1e WK-penaltygoal: Marit Auée (vs VS, groepsfase WK 2022)
- 2e WK-penaltygoal: Marit Auée (vs Ghana, groepsfase WK 2022)
- 1e Game Winning Goal: Eva van Deursen (vs Nieuw-Zeeland, groepsfase WK 2018, 1-2)
- 1e assist Game Winning Goal: Fenna Kalma (vs Nieuw-Zeeland, groepsfase WK 2018)
🔄 Wedstrijdgebeurtenissen
- 1e wissel: Ashleigh Weerden eruit, Bente Jansen erin
- 1e clean sheet: Lize Kop (vs Ghana, WK 2018, 4-0)
- 1e wedstrijd zonder doelpunt: vs Frankrijk, groepsfase WK 2018 (0-3)
- 1e gele kaart: Quinty Sabajo (vs Frankrijk, 46e minuut, WK 2018)
- 1e rode kaart: Samantha van Diemen (vs VS, 82e minuut, WK 2022)
🎯 Meerdere doelpunten in één WK-wedstrijd
- 1e brace: Fenna Kalma (vs Ghana, WK 2018)
- 2e brace: Liz Rijsbergen (vs Ghana, WK 2022)
⚽ Belangrijke goals in knockout-fase
- 1e kwartfinale-goal: Victoria Pelova (vs Engeland, WK 2018)
- 1e halve finale-goal: Rosa van Gool (vs Spanje, WK 2022)
- 1e goal in 3e/4e plaats: Rosa van Gool (vs Brazilië, WK 2022)
- 1e own goal: Nayomi Buikema (vs VS, WK 2024, wedstrijd om 3e plaats)
⭐ Individuele prestaties
- 1e WK-award: Femke Liefting (beste keepster, WK 2024)
- Player of the Match – WK 2018: Victoria Pelova (Nieuw-Zeeland), Fenna Kalma (Ghana)
- Player of the Match – WK 2022: Dana Foederer (VS), Liz Rijsbergen (Ghana), Ziva Henry (Nigeria)
- Player of the Match – WK 2024: Bo van Egmond (Costa Rica), Fleur Stoit (Frankrijk), Femke Liefting (Colombia)
📈 Opvallende eerste keren
- 1e penalty shoot-out: WK 2024, kwartfinale vs Colombia (gewonnen)
- 1e ‘wedstrijd achter gesloten deuren’: vs Costa Rica (2-2)
- 1e keer twee keer een gelijkmaker in één wedstrijd: WK 2024, kwartfinale vs Colombia (Fleur Stoit & Inske Weiman)
- 1e own goal: Nayomi Buikema
- Clean sheet: 5
🔁 Eerste speelsters met WK-doelpuntenreeksen
- Fenna Kalma: Eerste speelster die scoorde in zowel de 1e als 2e groepswedstrijd (WK 2018)
- Marit Auée: Eerste speelster met goals in 2e en 3e groepswedstrijd (WK 2022)
- Veerle Buurman: Eerste speelster met openingsdoelpunten in 1e én 2e groepswedstrijd (WK 2024)
- Rosa van Gool: Eerste speelster met goals in halve finale én wedstrijd om 3e plaats (WK 2022)
- Fleur Stoit: Eerste speelster die scoorde in zowel Round of 16 als kwartfinale (WK 2024)
👥 Toeschouwersrecords Oranje Onder 20
- WK 2024: Nederland – Colombia (kwartfinale): 37.382
- WK 2018: Nederland – Brazilië (3e plaats): 15.672
- WK 2024: VS – Nederland (3e plaats): 11.008
- WK 2022: Engeland – Nederland (kwartfinale): 2.737
🔚 Knockout stages Oranje Onder 20
- 2018 (QF vs Engeland): Voor, gelijk, verlies
- 2022 (SF vs Spanje): Achter, gelijk, verlies
- 2022 (3e plaats vs Brazilië): Achter, gelijk, verlies
- 2024 (R16 vs Frankrijk): Achter, gelijk, winst
- 2024 (QF vs Colombia): Achter, 2x gelijk, winst (penalties)
- 2024 (3e plaats vs VS): Achter, gelijk, verlies
Palmares
- WK gespeeld: 2018 (kwartfinale), 2022 (4e plaats), 2024 (4e plaats)
- WK halve finale: 2022, 2024
- WK 3e plaatswedstrijd: 2022, 2024
- WK kwartfinale: 2018
- WK groepsfase: 2018, 2022, 2024
- Niet gespeeld: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2026
- 2020: Niet gespeeld (COVID-19)
- Nog geen WK-titel of finaleplek
Bekijk ook andere Oranje jeugdteams:
Het werkt waarderend jullie bezoeken en het delen op de socials 🙂
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Aan het laden...