Oranje Leeuwinnen - Oranje vrouwen - Oranje
De all-time topscorers van de Oranje Leeuwinnen, het Nederlands vrouwenvoetbalelftal van de KNVB. En scroll nog even door naar de topscorers per toernooi.
Topscorers per toernooivorm
De OranjeLeeuwinnen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld van pioniers naar wereldtop. Wat begon met onofficiële interlands in de jaren ’50, groeide uit tot een Europees kampioenschap in 2017 en een historische WK-finale in 2019. Sinds hun eerste EK-deelname in 2009 is het Nederlands vrouwenelftal uitgegroeid tot een vaste kracht op eindtoernooien, met een unieke mix van talent, strijd en nationaal trots.
De opmars van het team markeert niet alleen sportieve successen, maar ook een enorme impuls voor het vrouwenvoetbal in Nederland.
updated: 13 oktober 2026 (22.56 uur)
All-time Top Scorers
Players GO GP GS
Vivianne Miedema 104 132 113
Lieke Martens 62 160 153
Manon Melis 59 136 130
Sherida Spitse 46 249 217
Lineth Beerensteyn 45 127 79
Daniëlle van de Donk 38 176 152
Jill Roord 31 117 81
Sylvia Smit 31 107 90
Marjoke de Bakker 29 61 59
Shanice van de Sanden 21 97 57
Annemieke Kiesel-Griffioen 20 158 152
Kirsten van de Ven 17 87 66
Miranda Noom 16 74 48
Karin Stevens 16 35 34
Renée Slegers 15 55 36
Jessica Torny 14 63 45
Esmee Brugts 14 59 46
Stefanie van der Gragt 14 107 100
José van Hoof 13 21 19
Ria Vestjens 13 62 60
Nathalie Geeris 13 30 27
Sandra Muller 12 60 42
Janny Timisela 12 62 60
Nicole Delies 12 44 36
Katja Snoeijs 12 38 9
Wil de Visser-Noordhuizen 11 31 29
Chantal de Ridder 10 46 16
Gilanne Louwaars 10 81 73
Jackie Groenen 10 133 116
Victoria Pelova 10 73 43
Damaris Egurrola 9 55 25
Annemiek van Waarden 9 52 46
Anouk Hoogendijk 9 103 81
Bep Timmer 9 47 47
Shirley Smith 8 58 47
Jeanny Allott 8 12 11
Marlous Pieëte 8 51 33
Claudia van den Heiligenberg 8 97 54
Loes Camper 8 40 39
Daphne Koster 8 141 137
Renate Jansen 8 72 22
Dominique Janssen 7 138 123
Daniëlle Korbmacher 7 16 14
Liesbeth Migchelsen 7 96 91
Anouk Dekker 7 87 75
Margriet Limbeek 7 31 25
Mandy van den Berg 6 90 81
Dyanne Bito 6 147 129
Nangila van Eyck 6 38 14
Romée Leuchter 6 32 16
Sandra Roos 6 25 16
Sarina Glotzbach-Wiegman 5 104 95
Sabine van Eyk 4 26 18
Sandra Keereweer 4 21 17
Wieke Kaptein 4 35 27
Monique van Veen 4 17 7
Tessel Middag 4 44 26
Marloes de Boer 4 61 55
Ria van der Breul 3 7 7
Sandra Awondatu 3 2 2
Rianne van Dam 3 13 9
Hanneke Mensink 3 44 25
Marion van der Ploeg 3 23 15
Loltje van der Mossel 3 7 3
Lynn Wilms 3 66 35
Tilly Asdonck-van Rooijen 3 7 7
Cindy Burger 3 58 48
Eshly Bakker 3 14 5
Joke van de Groenekan 3 6 6
Marieke Ran 3 21 20
Aniek Nouwen 2 43 32
Maayke Heuver 2 17 8
Dina Roos-Vogelaar 2 3 2
Merel van Dongen 2 63 38
Veerle Buurman 2 20 17
Ellen Jansen 2 17 6
Rita Riethoven 2 2 2
Ellen van Eldik 2 2 1
Chasity Grant 2 26 13
Nina Nijstad 2 4 2
Hieke Zijlstra 2 11 7
Elly Manuputty 2 4 4
Vera Pauw 2 85 83
Els Schoon 2 13 11
Jackie Boogerd 2 15 13
Ria de Jong-Desaunois 2 11 10
Saskia van de Velde-van Oorschot 2 11 10
Daniëlle de Winter 2 12 10
Conny de Jong-Welgraven 2 15 15
Fenna Kalma 2 8 3
Lotte Keukelaar 2 9 2
Tineke de Haan 1 2 2
Janita Davidse 1 10 1
Wil Siereveld 1 6 3
Sandra van Tol 1 82 79
Ria Geven 1 2 2
Lisanne Grimberg 1 1 0
Ella Peddemors 1 8 3
Schippers 1 1 1
Marije Brummel 1 29 11
Lisette Tromp 1 13 4
Annemiek de Haan 1 6 2
Caitlin Dijkstra 1 36 20
Cheyenne van den Goorbergh 1 1 1
Priscilla de Vos 1 2 1
Renee van Asten 1 3 2
Siri Worm 1 42 38
Dionne Demarteau 1 16 13
Sjaan van der Waal – Fortuin 1 11 10
Clazien Verhoef 1 6 6
Stefanie Kalker 1 7 7
Lenie van Wensveen-Van der Jagt 1 3 3
Aukje Kuipers 1 8 6
Lianne de Vries 1 9 5
Puck de Bruin 1 5 5
Hanny Klein-Nagelvoort 1 1 1
Regina Miltenburg 1 17 17
Marja Versprille 1 4 4
Manoe Meulen 1 54 48
Ineke Meyering 1 1 1
Joëlle Smits 1 8 2
Marleen Molenaar 1 16 14
Ellen van Bergen 1 11 0
Liz Rijsbergen 1 2 0
Jolanda Leemans 1 6 3
Mildred Baal 1 8 7
UEFA Women’s Euro Top Scorers
Player GO Vivianne Miedema 5 Sherida Spitse 3 Lieke Martens 3 Victoria Pelova 3 Romée Leuchter 2 Kirsten van de Ven 2 Daniëlle van de Donk 2 Marlous Pieëte 1 Stefanie van der Gragt 1 Karin Stevens 1 Damaris Egurrola 1 Manon Melis 1 Esmee Brugts 1 Shanice van de Sanden 1 Jill Roord 1 Sylvia Smit 1
FIFA Women’s World Cup Top Scorers
Player GO Jill Roord 5 Lieke Martens 4 Stefanie van der Gragt 3 Vivianne Miedema 3 Esmee Brugts 2 Lineth Beerensteyn 2 Kirsten van de Ven 2 Katja Snoeijs 1 Jackie Groenen 1 Daniëlle van de Donk 1 Dominique Janssen 1 Anouk Dekker 1
Olympic Games Top Scorers
Player GO Vivianne Miedema 10 Lieke Martens 4 Lineth Beerensteyn 3 Victoria Pelova 2 Shanice van de Sanden 2 Jill Roord 1 Dominique Janssen 1
UEFA Women’s Nation League Top Scorers
Player GO Lineth Beerensteyn 9 Damaris Egurrola 3 Jill Roord 2 Esmee Brugts 2 Daniëlle van de Donk 2 Wieke Kaptein 1 Vivianne Miedema 1 Sherida Spitse 1 Jackie Groenen 1 Chasity Grant 1 Renate Jansen 1 Lieke Martens 1
Het werkt waarderend jullie bezoeken en het delen op de socials 🙂 Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Aan het laden...