Het Cyprus Cup overzicht van de Oranje Leeuwinnen op de op basis van ‘Games Played’, ‘Games Started’ en ‘GOals’.
De OranjeLeeuwinnen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld van pioniers naar wereldtop. Wat begon met onofficiële interlands in de jaren ’50, groeide uit tot een Europees kampioenschap in 2017 en een historische WK-finale in 2019. Sinds hun eerste EK-deelname in 2009 is het Nederlands vrouwenelftal uitgegroeid tot een vaste kracht op eindtoernooien, met een unieke mix van talent, strijd en nationaal trots.
De opmars van het team markeert niet alleen sportieve successen, maar ook een enorme impuls voor het vrouwenvoetbal in Nederland.
updated: 18 mei 2025 (11.30 uur)
All-time basic
| Player | GP | GS | GO |
|---|---|---|---|
| Manon Melis | 22 | 21 | 13 |
| Dyanne Bito | 21 | 18 | |
| Claudia van den Heiligenberg | 21 | 11 | 1 |
| Sherida Spitse | 20 | 19 | 2 |
| Anouk Hoogendijk | 19 | 18 | 2 |
| Sylvia Smit | 19 | 16 | 7 |
| Petra Hogewoning | 18 | 13 | |
| Marlous Pieëte | 18 | 12 | 2 |
| Loes Geurts | 18 | 18 | |
| Daphne Koster | 16 | 15 | |
| Mandy van den Berg | 15 | 12 | |
| Kirsten van de Ven | 15 | 12 | 3 |
| Renée Slegers | 13 | 10 | 2 |
| Chantal de Ridder | 11 | 3 | 3 |
| Lieke Martens | 11 | 10 | 5 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 10 | 7 | |
| Anouk Dekker | 10 | 9 | |
| Tessel Middag | 9 | 8 | |
| Tessa Oudejans | 9 | 3 | |
| Maayke Heuver | 9 | 5 | 1 |
| Manoe Meulen | 9 | 9 | |
| Siri Worm | 8 | 8 | |
| Marije Brummel | 8 | 3 | |
| Desiree van Lunteren | 7 | 3 | |
| Sari van Veenendaal | 7 | 7 | |
| Stefanie van der Gragt | 7 | 6 | 1 |
| Vivianne Miedema | 6 | 4 | 3 |
| Daniëlle van de Donk | 6 | 4 | 1 |
| Kika van Es | 6 | 6 | |
| Dominique Janssen | 5 | 3 | |
| Sylvia Nooij | 4 | 3 | |
| Angela Christ | 4 | 4 | |
| Shanice van de Sanden | 4 | 1 | |
| Leonne Stentler | 4 | 3 | |
| Jill Wilmot | 3 | ||
| Kelly Zeeman | 3 | ||
| Nangila van Eyck | 3 | 1 | 1 |
| Jill Roord | 3 | 2 | |
| Mirte Roelvink | 3 | 2 | |
| Marloes de Boer | 2 | 2 | |
| Karin Legemate | 2 | 2 | |
| Eshly Bakker | 2 | 2 | |
| Merel van Dongen | 2 | 2 | |
| Karin Stevens | 2 | 2 | 1 |
| Vanity Lewerissa | 2 | 2 | |
| Kim Mourmans | 2 | 2 | |
| Kim Dolstra | 2 | 2 | |
| Liesbeth Migchelsen | 2 | 2 | |
| Priscilla de Vos | 1 | 1 | |
| Jessica Torny | 1 | 1 | |
| Atty Eelkema | 1 | 1 | |
| Petra Dugardein | 1 | 1 | |
| Mandy Versteegt | 1 | 1 | |
| Lianne de Vries | 1 | ||
| Barbara Lorsheijd | |||
| Dominique Vugts | |||
| Jeanine van Dalen | |||
| Cynthia Beekhuis | |||
| Laura Du Ry | |||
| Roos Kwakkenbos | |||
| Jolijn Heuvels |
Statistieken & Records
📊 Plaatsingen per deelname
- 2008 – 4e plaats (eerste deelname)
- 2009 – 5e plaats
- 2010 – 🥉 3e plaats
- 2011 – 🥈 2e plaats
- 2012 – 7e plaats
- 2013 – 6e plaats
- 2014 – 9e plaats
- 2015 – 8e plaats
🥅 Eerste keren
- 1e doelpunt: Karin Stevens (5 maart 2008 vs Japan)
- 1e Game Winning Goal: Karin Stevens (7 maart 2008 vs Schotland, 1-0)
- 1e overwinning: 7 maart 2008 – Nederland 1-0 Schotland
- 1e gelijkmaker: Manon Melis (26 februari 2010 vs Nieuw-Zeeland, 1-1)
- 1e gelijkspel: 26 februari 2010 – Nederland 1-1 Nieuw-Zeeland
- 1e nederlaag: 7 maart 2008 – Nederland 0-2 Verenigde Staten
- 1e gele kaart: Dyanne Bito (5 maart 2008 vs Japan)
- 1e rode kaart: ❌ nog niet voorgekomen
- 1e wissel het veld in: Sherida Spitse
- 1e wissel het veld af: Annemieke Kiesel-Griffioen
⚡ Opvallende records
- Snelste doelpunt: Vivianne Miedema – 1e minuut (vs Zwitserland, 12 maart 2014)
- Meeste deelnames aan Cyprus Cup:
- Dyanne Bito (8)
- Claudia van den Heiligenberg (8)
- Sherida Spitse (8)
