De all-time statistieken van het Nederlands Elftal Oranje Onder 17 vrouwen.
De all-time statistieken Oranje jeugd, het Nederlands Elftal Oranje jeugdvoetbal. De Oranje jeugdteams bestaat uit de volgend voetbalpiramide: Onder 15, Onder 16, Onder 17, Onder 19 (Onder 18), Onder 20 en Onder 23 (Jong OranjeLeeuwinnen).
updated: 27 oktober 2026 (22.43 uur)
All-time basic
| Player | CU | GP | GS | GO |
|---|---|---|---|---|
| Ranneke Derks | 28 | 24 | 19 | 9 |
| Rosalie Renfurm | 24 | 24 | 23 | 4 |
| Tessa Oudejans | 24 | 24 | 17 | 6 |
| Renate Jansen | 24 | 23 | 14 | 2 |
| Giséle Fraikin | 24 | 24 | 23 | 7 |
| Daphne Koster | 24 | 24 | 24 | |
| Nikita Tromp | 23 | 23 | 18 | 31 |
| Vanity Lewerissa | 23 | 20 | 17 | 7 |
| Samantha van Diemen | 22 | 16 | 14 | 1 |
| Claire Dinkla | 22 | 18 | 16 | |
| Siri Worm | 21 | 21 | 21 | 2 |
| Tess van der Vliet | 21 | 20 | 20 | 5 |
| Jayda Vinckers | 21 | 18 | 9 | 3 |
| Maud Thomassen | 21 | 20 | 19 | |
| Naomi van der Linden | 21 | 16 | 13 | |
| Rochelity Dap | 21 | 20 | 8 | 9 |
| Liv Anne Pennock | 21 | 17 | 13 | 4 |
| Chelsea Disseldorp | 21 | 14 | 14 | |
| Marloes Hulshof | 20 | 20 | 20 | |
| Tess Doeschot | 20 | |||
| Suzanne de Kort | 20 | 15 | 9 | 4 |
| Romée Leuchter | 20 | 20 | 18 | 19 |
| Ella Peddemors | 20 | 18 | 13 | 2 |
| Cynthia Beekhuis | 20 | 19 | 19 | 2 |
| Kee Hubert | 20 | 15 | 7 | |
| Dana Foederer | 20 | 20 | 18 | 4 |
| Kirsten van de Westeringh | 20 | 18 | 17 | 8 |
| Laura Gräper | 20 | 12 | 11 | 1 |
| Lianne de Vries | 20 | 19 | 19 | 2 |
| Maren Groothoff | 19 | 19 | 18 | |
| Anne Gelevert | 19 | 17 | 16 | 2 |
| Stefanie van der Gragt | 19 | 15 | 14 | |
| Esmee Brugts | 19 | 19 | 19 | 13 |
| Suzanne Admiraal | 18 | 17 | 13 | 6 |
| Marjan Brouwer | 18 | 16 | 12 | 4 |
| Marisa Olislagers | 18 | 18 | 13 | 1 |
| Marloes van Petersen-Eijben | 18 | 14 | 13 | |
| Roos Kwakkenbos | 18 | 17 | 17 | 1 |
| Daphne van Domselaar | 18 | 14 | 14 | |
| Lisa Doorn | 18 | 13 | 12 | 1 |
| Tessel Middag | 17 | 12 | 6 | |
| Marloes de Boer | 17 | 16 | 13 | 5 |
| Lieke Martens | 17 | 17 | 14 | 7 |
| Leah Fuite | 17 | 5 | 2 | |
| Jo-An Huisraad | 17 | 15 | 9 | |
| Kika van Es | 17 | 16 | 14 | 1 |
| Kim Rietveld | 17 | 16 | 15 | |
| Lieske Carleer | 17 | 14 | 12 | |
| Myrthe Moorrees | 16 | 14 | 11 | 2 |
| Quinniver Lardinois | 16 | 15 | 11 | 1 |
| Yentl Abbing | 16 | 14 | 6 | 2 |
| Myrusha Victoria | 16 | 16 | 16 | |
| Ayah Eloualidi | 16 | 13 | 5 | 1 |
| Dominique Vugts | 16 | 16 | 13 | 5 |
| Kelly Steen | 16 | 11 | 6 | |
| Lina Touzani | 16 | 13 | 8 | 2 |
| Inessa Kaagman | 16 | 15 | 14 | 1 |
| Laura Strik | 16 | 14 | 8 | 3 |
| Gwyneth Hendriks | 16 | 10 | 10 | 1 |
| Larissa Wigger | 16 | 16 | 16 | 1 |
| Jill Roord | 16 | 16 | 12 | 13 |
| Gwendoline Hessels | 16 | 16 | 16 | |
| Monique Katsman | 15 | 13 | 11 | 1 |
| Dominique Bruinenberg | 15 | 6 | 4 | |
| Janou Levels | 15 | 15 | 14 | |
| Vesna Veltrop | 14 | 9 | 5 | |
| Sophie van Hunnik | 14 | 12 | 5 | 3 |
| Otylia el Belati | 14 | 7 | 5 | 7 |
| Wendy Mulder | 14 | 10 | 4 | 6 |
| Maud Koster | 14 | 13 | 10 | 2 |
| Zera Hulswit | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Monique van Veen | 14 | 14 | 14 | 3 |
| Veerle Buurman | 14 | 13 | 10 | |
| Sharon Kok | 14 | 10 | 9 | 1 |
| Sandra Muller | 14 | 14 | 14 | |
| Lucie Akkerman | 14 | 13 | 10 | 1 |
| Angela Christ | 14 | 14 | 13 | |
| Danique Ypema | 14 | 12 | 9 | |
| Emmeke Henschen | 14 | 7 | 5 | 1 |
| Chelly Drost | 14 | 13 | 4 | 3 |
| Kim Mourmans | 14 | 12 | 8 | 5 |
| Dionne Demarteau | 14 | 11 | 8 | |
| Djarmelza van Putten | 14 | 11 | 9 | |
| Jeanet van der Laan | 14 | 14 | 14 | |
| Eshly Bakker | 14 | 11 | 6 | 1 |
| Jessica Torny | 14 | 12 | 12 | 3 |
| Bianca van Dalum | 14 | 4 | 2 | |
| Dominique Janssen | 14 | 14 | 14 | 3 |
| Evy Meinders | 14 | 14 | 14 | 2 |
| Aline Weerelts | 14 | 13 | 12 | |
| Sylvia Smit | 13 | 13 | 13 | 6 |
| Nadja Olthuis | 13 | 9 | 9 | |
| Martine Weinans | 13 | 12 | 11 | |
| Sandra Swinkels | 13 | 4 | 4 | |
| Marit Auée | 13 | 13 | 13 | |
| Suze van Kleef | 13 | 12 | 8 | |
| Merel Snoeck | 13 | 13 | 13 | |
| Lobke Loonen | 13 | 11 | 1 | 3 |
| Lisan Alkemade | 13 | 5 | 3 | |
| Kim Everaerts | 13 | 9 | 8 | |
| Corina Dekker | 13 | 12 | 8 | |
| Lisanne van Gurp | 13 | 12 | 12 | 7 |
| Aniek Nouwen | 13 | 12 | 11 | 3 |
| Bodil van den Heuvel | 13 | 9 | 3 | |
| Anouk Dekker | 13 | 13 | 8 | 1 |
| Kirsten van den Berg | 13 | 13 | 13 | |
| Ilham Abali | 13 | 13 | 7 | 3 |
| Lisanne Grimberg | 13 | 11 | 8 | 9 |
| Ilona Stouthamer | 13 | 12 | 2 | 1 |
| Lisanne Vermeulen | 13 | 11 | 11 | 6 |
| Lotte Jansen | 13 | 8 | 8 | |
| Jill Baijings | 13 | 13 | 12 | 3 |
| Ilse Kemper | 13 | 10 | 7 | |
| Michelle Hendriks | 12 | 12 | 12 | 4 |
| Manon Melis | 12 | 9 | 8 | 3 |
| Zoë Zuidberg | 12 | 11 | 8 | 4 |
| Sylvia Slijkhuis-Beekhuis | 12 | 10 | 8 | 1 |
| Mandy van den Berg | 12 | 11 | 11 | 1 |
| Aymee Altena | 12 | 12 | 8 | 3 |
| Roos van Eijk | 12 | 6 | 5 | |
| Merel van Dongen | 12 | 11 | 9 | 3 |
| Mandy Versteegt | 12 | 10 | 7 | 1 |
| Quinty Dupon | 12 | 10 | 4 | |
| Marieke de Boer | 12 | 8 | 4 | |
| Maud Rutgers | 12 | 8 | 3 | |
| Melissa Schilder | 12 | 10 | 2 | |
| Laura van Leeuwen | 12 | 12 | 6 | |
| Daliyah de Klonia | 12 | 12 | 12 | 1 |
| Justine Brandau | 12 | 11 | 8 | 3 |
| Anouk Hoogendijk | 12 | 12 | 12 | 1 |
| Daisy Beek | 12 | 9 | 9 | |
| Esther Timmermans-Kant | 12 | 10 | 8 | 2 |
| Jette van Vlerken | 12 | 11 | 10 | |
| Fieke Kroese | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Lotje de Keijzer | 12 | 11 | 9 | 5 |
| Aniek Janssen | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Kealyn Thomas | 12 | 10 | 9 | 2 |
| Daniëlle van de Donk | 12 | 7 | 7 | |
| Brenda Bottema | 12 | 5 | 5 | |
| Isa Kardinaal | 12 | 12 | 12 | |
| Cheyenne van den Goorbergh | 12 | 9 | 8 | |
| Jeanine van Dalen | 12 | 9 | 8 | |
| Karen van den Oever | 12 | 10 | 10 | |
| Nienke Jonkman | 11 | 7 | 4 | |
| Nadia Coolen | 11 | 9 | 6 | 4 |
| Vivianne Miedema | 11 | 11 | 10 | 22 |
| Desiree Post-van Zoghel | 11 | 11 | 10 | 2 |
| Robbin Huisman | 11 | 8 | 8 | |
| Sterre Kroezen | 11 | 10 | 10 | |
| Vera van der Zanden | 11 | 11 | 10 | 1 |
| Martine van Pelt | 11 | 7 | 7 | |
| Zaina Bouzerrade | 11 | 6 | 5 | |
| Nicole Coerse | 11 | 9 | 2 | |
| Marieke Plas | 11 | 10 | 10 | |
| Tiffany Loeven | 11 | 4 | 2 | |
| Lisette Tromp | 11 | 11 | 10 | |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 11 | 11 | 11 | 4 |
| Linda Martens | 11 | 9 | 7 | |
| Maartje Joosten | 11 | 6 | 4 | |
| Ellen van Bergen | 11 | 11 | 11 | |
| Danique Tolhoek | 11 | 11 | 10 | 2 |
| Daniëlle Kuikstra | 11 | 10 | 9 | 1 |
| Joyce Overkleeft | 11 | 10 | 10 | 3 |
| Linda Reijmer | 11 | 9 | 7 | |
| Debby Bijma | 11 | 11 | 9 | |
| Eline Roet | 11 | 9 | 9 | |
| Dieke van Straten | 11 | 6 | 6 | |
| Emma Frijns | 11 | 11 | 9 | |
| Helene Heemskerk | 11 | 4 | 3 | |
| Emma van der Vorst | 11 | 8 | 6 | |
| Lauren Delleman | 11 | 9 | 7 | |
| Gilanne Louwaars | 11 | 11 | 11 | 1 |
| Karin Legemate | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Jennifer Vreugdenhil | 11 | 8 | 7 | |
| Williënne ter Beek | 10 | 10 | 7 | 2 |
| Sheila van den Bulk | 10 | 8 | 7 | |
| Yvonne Leever | 10 | 10 | 10 | |
| Rebecca Tousalwa | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Kyara Deitelzweig Senior | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Moïsa van Koot | 10 | 6 | 5 | |
| Roos van der Veen | 10 | 2 | ||
| Tanja van de Hurk | 10 | 9 | 9 | 3 |
| Yvonne Meijer | 10 | 10 | 6 | 1 |
| Manon Bakx | 10 | 6 | 4 | |
| Mauri van de Wetering | 10 | 9 | 7 | 2 |
| Sophie Proost | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Linden Alkema | 10 | 3 | 2 | |
| Kerstin Casparij | 10 | 8 | 7 | 3 |
| Aukje van Seijst | 10 | 2 | 2 | |
| Kim Dolstra | 10 | 10 | 8 | |
| Anna Ursem | 10 | 9 | 9 | |
| Hanneke Mensink | 10 | 7 | 6 | |
| Latoya Mitchell | 10 | 9 | 2 | 3 |
| Lois Niënhuis | 10 | 5 | 4 | |
| Chasity Grant | 10 | 9 | 9 | 2 |
| Lotus Meekelenkamp | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Jonna van de Velde | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Isa van der Linde | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Gertrude van der Sluis | 10 | 8 | 6 | |
| Kelsey Geraedts | 10 | 9 | 5 | |
| Lennie Jacobse | 10 | 6 | 5 | |
| Loes Smeets | 10 | 8 | 5 | |
| Jozine Kraus | 10 | 8 | 6 | |
| Lynn Wilms | 10 | 10 | 9 | 3 |
| Julia Kagie | 10 | 2 | 2 | |
| Lotte van Veldhoven | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Anneloes Kock | 10 | 10 | 9 | 2 |
| Elise Tak | 10 | 9 | 8 | 4 |
| Groot | 10 | 7 | 6 | |
| Jeslynn Kuijpers | 10 | 10 | 8 | 3 |
| Maureen Sanders | 9 | 9 | 9 | 1 |
| Marlous Pieëte | 9 | 4 | 3 | 1 |
| Priscilla de Vos | 9 | 9 | 9 | 1 |
| Shelly Amweg | 9 | 9 | 8 | |
| Miranda Noom | 9 | 7 | 6 | 2 |
| Sherida Spitse | 9 | 9 | 9 | 1 |
| Mandy van Dijk | 9 | 9 | 4 | |
| Paulina Quaye | 9 | 7 | 7 | |
| Robine Lacroix | 9 | 7 | 5 | |
| Kiki Horvath | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Marlou Peeters | 9 | 3 | 1 | |
| Nienke Olthof | 9 | 4 | 4 | |
| Noa Tissingh | 9 | 5 | 5 | |
| Wilke | 9 | 9 | 8 | |
| Maureen van Drogen | 9 | 7 | 4 | |
| Rianne Bomhof | 9 | 6 | 1 | |
| Maxime Bennink | 9 | 8 | 4 | |
| Yada Huisman | 9 | 8 | 4 | 4 |
| Mariska Kogelman | 9 | 9 | 9 | |
| Simone Hof | 9 | 9 | 9 | |
| Victoria Boerboom | 9 | 8 | 2 | 3 |
| Suus Verdaasdonk | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Soraya Verhoeve | 9 | 9 | 6 | |
| Manique de Vette | 9 | 3 | ||
| Shirley Nederpel | 9 | 3 | 2 | |
| Roos Valk | 9 | 8 | 4 | |
| Rose Ivens | 9 | 9 | 9 | 2 |
| Eva Oude Elberink | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Cynthia van Dalen | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Corine Peels | 9 | 9 | 9 | |
| Kiki Scholten | 9 | 8 | 7 | 2 |
| Esmee de Graaf | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Fleur Verkooijen | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Lyanne Iedema | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Lysanne van der Wal | 9 | 9 | 9 | |
| Lisa Bosveld | 9 | 7 | 3 | |
| Kim van der Werff | 9 | 5 | 5 | |
| Hester Algra | 9 | 8 | 6 | |
| Kimberley Vermey | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Karin Tersteeg | 9 | 9 | 8 | 1 |
| Frea Hoekstra | 9 | 5 | 1 | |
| Kelly Zeeman | 9 | 8 | 8 | 2 |
| Kyra Koopman | 9 | 9 | 9 | 2 |
| Dechamaily Lont | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Lara Hehanusa | 9 | 8 | 6 | 1 |
| Lineth Beerensteyn | 9 | 8 | 8 | |
| Denise van Luijn | 9 | 3 | 3 | |
| Hanna Huizenga | 9 | 9 | 8 | 10 |
| Charissa Burgwal | 9 | 3 | 1 | |
| Djoeke de Ridder | 9 | 9 | 9 | 2 |
| Lynn Zondervan | 9 | 7 | 7 | |
| Danae van der Vliet | 9 | 8 | 8 | |
| Jessie Eikenhout | 9 | 8 | 5 | |
| Karin Stevens | 9 | 8 | 7 | |
| Jessie van Leeuwen | 9 | 5 | 1 | |
| Alissa den Haan-van Esch | 9 | 9 | 5 | |
| Amelie Hoendermis | 9 | 9 | 7 | 1 |
| Lotte Keukelaar | 9 | 9 | 8 | 4 |
| Jet van Mierlo | 9 | 6 | 5 | |
| Inez Hartog | 9 | 6 | 6 | |
| Cherraine Breinburg | 9 | 4 | 1 | |
| Iris Stiekema | 9 | 8 | 7 | 3 |
| Ellen Jansen | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Desiree van Lunteren | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Janita Davidse | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Abigayle van Lint | 8 | 1 | ||
| Quinty Sabajo | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Pien de Beer | 8 | 7 | 6 | 1 |
| Sanne Pluim | 8 | 6 | 4 | |
| Reza Konink | 8 | 8 | 8 | |
| Marjolein Ros | 8 | 7 | 2 | |
| Romy Dalebout | 8 | 2 | 2 | |
| Nikki de Roest | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Vera ten Westeneind | 8 | 5 | 4 | |
| Noah Waterham | 8 | 5 | 5 | |
| Merle Touw | 8 | 5 | 4 | |
| Noortje Sjoerdsma | 8 | 7 | 7 | |
| Rkia Mazrouaï | 8 | 3 | ||
| Tashira Renfurm | 8 | 6 | 5 | 1 |
| Inge Bolder | 8 | 2 | 1 | |
| Paola van der Veen | 8 | 7 | 5 | |
| Maud Asbroek | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Albertine Reijns | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Kayleigh van Dooren | 8 | 8 | 6 | 3 |
| Fenna Kalma | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Femke Liefting | 8 | 7 | 7 | |
| Inske Weiman | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Fieke Hendriks | 8 | 5 | 4 | |
| Gila Kruijsen | 8 | 7 | 4 | |
| Ashleigh Weerden | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Brenda Badenhop | 8 | 4 | 4 | |
| Francine van Megen | 8 | 4 | ||
| Bo van Egmond | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Barbara Lorsheijd | 8 | 5 | 5 | |
| Joëlle Smits | 8 | 7 | 5 | 15 |
| Ingrid Schuiten | 8 | 5 | 3 | |
| Anissa Chibani | 8 | 8 | 8 | |
| Hiske Huisman | 8 | 7 | 6 | 2 |
| Bente Jansen | 8 | 7 | 6 | 2 |
| Donna Vos | 7 | 6 | 1 | |
| Jade Otterman | 7 | 7 | 4 | |
| Ulrike Mendes Ros | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Sharona Tieleman | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Tatum Haverhoek | 7 | 5 | 1 | |
| Sabine Becx | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Ayesha Selderbeek | 7 | 3 | 1 | |
| Sisca Folkertsma | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Shanique Dessing | 7 | 4 | 1 | |
| Marjon Ipema | 7 | 7 | 7 | |
| Suze Wassink | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Suzanne de la Combe | 7 | 6 | 4 | |
| Anna Boers | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Tessa Klein Braskamp | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Benthe Schippers | 7 | 6 | 5 | |
| Naomi Hilhorst | 7 | 5 | 3 | |
| Stayce Antonides | 7 | 7 | 6 | |
| Petra Hogewining | 7 | 5 | 5 | |
| Luna Toet | 7 | 2 | 1 | |
| Vera Berends | 7 | 5 | 1 | |
| Jacky Goris | 7 | 3 | 2 | |
| Marieke Buis | 7 | 5 | ||
| Yzze Laman | 7 | 5 | 2 | 4 |
| Renee van Asten | 7 | 7 | 6 | |
| Vita van der Linden | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Loes Geurts | 7 | 5 | 2 | |
| Jill Wilmot | 7 | 7 | 7 | |
| Anna Knol | 7 | 3 | 1 | |
| Jody Poldervaart | 7 | 5 | 2 | |
| Lisan Goudena | 7 | 7 | 6 | |
| Jody Villan | 7 | 3 | 1 | |
| Donna Morwarin | 7 | 6 | 4 | 1 |
| Danique van Ginkel | 7 | 1 | ||
| Jackie Groenen | 7 | 5 | 3 | |
| Ilayah Dostmohamed | 7 | 5 | ||
| Christa Stuart | 7 | 7 | 1 | |
| Ilona Bierling | 7 | 4 | 1 | |
| Jennifer Voss | 7 | 7 | 4 | |
| Kim van Velzen | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Bianca Jean Glad | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Iris Opdam | 7 | 7 | 7 | |
| Christine Hazendonk | 7 | 6 | 5 | |
| Anne Bosveld | 7 | 7 | 5 | 2 |
| Carmen Manduapessy | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Renée de Vries | 6 | 6 | 5 | |
| Susanne Peters | 6 | 4 | 4 | |
| Renee de Jongh | 6 | 5 | 2 | |
| Sylvia van der Geest | 6 | 6 | 5 | |
| Marije Brummel | 6 | 6 | 4 | |
| Maxime Snellenberg | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Maxime Scheepers | 6 | 6 | 6 | |
| Maud Simons | 6 | 5 | ||
| Nathalie van den Heuvel | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Tess van Bentem | 6 | 6 | 5 | |
| Milicia Keijzer | 6 | 5 | 3 | |
| Patricia Twisk | 6 | 3 | 1 | |
| Sharon Bruinenberg | 6 | 4 | 1 | |
| Thea de Blaey | 6 | 5 | 4 | |
| Marlou Kelleners | 6 | 6 | 6 | |
| Silvie van der Plas | 6 | 5 | 5 | |
| Merlin te Wilt | 6 | 5 | 4 | |
| Netty Booms | 6 | 1 | 1 | |
| Yvonne van Schijndel | 6 | 4 | ||
| Petra Verkuil-van Werven | 6 | 2 | ||
| Saskia Drommel | 6 | 3 | 1 | |
| Sanne Koopman | 6 | 1 | ||
| Mila Wegerif | 6 | 5 | ||
| Shary Bakker | 6 | 4 | ||
| Nikée Diana van Dijk | 6 | 5 | 1 | |
| Melissa van der Wiel | 6 | 2 | 1 | |
| Sabine Verheul | 6 | 2 | 1 | |
| Sanne Peereboom | 6 | 3 | 1 | |
| Magriet Roos | 6 | 4 | 2 | |
| Wendy Haerkens | 6 | 1 | 1 | |
| Elise Fischer | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Wieke Kaptein | 6 | 5 | 5 | |
| Nadine Noordam | 6 | 6 | 4 | |
| Indy Epskamp | 6 | 3 | ||
| Daniëlle Maas | 6 | 6 | 6 | |
| Linda Bakker | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Brenda Rikkink | 6 | 2 | 2 | |
| Lize Kop | 6 | 5 | 5 | |
| Annika Blanke | 6 | 5 | ||
| Dionne van der Wal | 6 | 4 | 3 | |
| Emma Huurman | 6 | 4 | 2 | |
| Christianne Bijman | 6 | 5 | 2 | |
| Kirsten van de Ven | 6 | 5 | 5 | |
| Deau den Turk | 6 | 2 | ||
| Félicienne Minnaar | 6 | 6 | 6 | |
| Loes Maas | 6 | 4 | 3 | |
| Juul Oudenampsen | 6 | 5 | 2 | |
| Jet van der Veen | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Jorike Olde Loohuis | 6 | 6 | 4 | |
| Eva van Deursen | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Amber Mutsaers | 6 | 4 | 4 | |
| Janneke Bijl | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Jacintha Weimar | 6 | 1 | 1 | |
| Lisa Stengs | 6 | 3 | ||
| Kay-Lee de Sanders | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Dina Haizoun | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Danique Noordman | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Annette van der Weijden | 6 | 2 | 2 | |
| Jacoba Burggraaf | 6 | 3 | 3 | |
| Ilse van der Zanden | 6 | 4 | 2 | |
| Jade van Hensbergen | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Ilse Witteman | 6 | 6 | 4 | |
| Jamie Altelaar | 6 | 5 | 5 | |
| Egberdien Heideman | 6 | 6 | 6 | |
| Lieke de With | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Corine Nelen | 6 | 6 | 6 | |
| Janine Luttikhuis | 6 | 4 | 3 | |
| Jill Diekman | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Fenna Meijer | 6 | 6 | 5 | |
| Ilona Frijters | 6 | 6 | 6 | |
| Jip van Haaster | 6 | 5 | 4 | |
| Sylvia Wild | 5 | 4 | 4 | |
| Robin Zijlma | 5 | 3 | 3 | |
| Suzanne Marees | 5 | 3 | 3 | |
| Xanne Kip | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Sanne Moraal | 5 | 4 | ||
| Margriet Limbeek | 5 | 5 | 5 | |
| Sandra Roos | 5 | 4 | 4 | |
| Patricia Keeldar | 5 | 5 | 5 | |
| Nika Walk | 5 | 5 | 1 | |
| Yvette van der Veen | 5 | 3 | 2 | |
| Patricia van der Poel | 5 | 1 | 1 | |
| Sandra van Tol | 5 | 1 | ||
| Marleen Joore | 5 | 1 | ||
| Simone Zandvliet | 5 | 5 | 5 | |
| Mirelle Klijs | 5 | 4 | 1 | |
| Tessa de Boer | 5 | 1 | 1 | |
| Tamara Hommel | 5 | 5 | 4 | |
| Nelleke Vrielink | 5 | 1 | ||
| Madelon Nolsen | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Zenna de Zwart | 5 | 1 | 1 | |
| Suzan Heij-van der Knijff | 5 | 5 | 5 | |
| Sanne Schoenmakers | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Marie-Jose Olde Kalter | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Manon Derksen | 5 | 5 | 5 | |
| Shanice van de Sanden | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Riff Ekelschot | 5 | 2 | 2 | |
| Voorham | 5 | 1 | ||
| Nicole Coolen | 5 | 1 | ||
| Wanda Zegers | 5 | 5 | 5 | |
| Sophie van Vugt | 5 | 5 | 4 | |
| Wendy Moors | 5 | 4 | 4 | |
| Nicole Delies | 5 | 5 | 4 | |
| Raffaela Keijlewer | 5 | 4 | 2 | |
| Sandra Doreleijers | 5 | 5 | 4 | |
| Nathalie Wilken | 5 | 4 | 1 | |
| Nathalie van Norden | 5 | 3 | ||
| Manuela Gitmans | 5 | 2 | 2 | |
| Marleen Ekkelkamp | 5 | 4 | 4 | |
| Rebecca Doejaaren | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Mieke van Steen | 5 | 4 | 4 | |
| Renate de la Chambre | 5 | 1 | ||
| Megan Brugge | 5 | 4 | 4 | |
| Marissa Compier | 5 | 3 | 2 | |
| Tiny Hoekstra | 5 | 4 | ||
| Sanja de Vries | 5 | 1 | 1 | |
| Lissy Schipper | 5 | 5 | 5 | |
| Carien Mulder | 5 | 5 | 4 | |
| Janey van der Mije | 5 | 5 | ||
| Linda Terwel | 5 | 5 | 4 | |
| Kim de Pruyssenaere-de la Woestijne | 5 | 5 | 4 | |
| Linda van Amerongen | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Jessica de Koning | 5 | 1 | ||
| Lindsey Keizerweerd | 5 | 5 | 3 | |
| Ana Nassette | 5 | 4 | 2 | |
| Bianca Hermsen | 5 | 5 | 5 | |
| Eline Sol | 5 | |||
| de Rijke | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Diane Baars | 5 | 5 | 3 | |
| Esther Scheenaard | 5 | 5 | 5 | |
| Augusteyn | 5 | 5 | 1 | |
| Laura Du Ry | 5 | 2 | 2 | |
| Diana Tijms | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Jeannine Poelman | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Lesley te Winkel | 5 | 3 | 2 | |
| Caitlin Dijkstra | 5 | 3 | 1 | |
| Anouk de Wilde | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Jennifer Fenneman | 5 | 5 | 5 | |
| Daniëlle Susanne Rust | 5 | 5 | 5 | |
| Kim Spijker | 5 | 4 | 3 | |
| Deborah Mus | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Maaike Elands | 5 | 2 | ||
| Angelique Langens | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Lisette Koning | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Cindy de Haan | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Aranka de Wit | 5 | 5 | 4 | |
| Laura Sanna | 5 | 5 | 5 | |
| Elisha Kruize | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Jaclyn Leiwakabessy | 5 | 4 | 2 | |
| Ilonka Brouwer | 5 | 3 | ||
| Marieke Hunting | 4 | 4 | 4 | |
| Maud Roetgering | 4 | 3 | 1 | |
| Louise Hulscher | 4 | 1 | ||
| Rebekka de Jong | 4 | 1 | ||
| Jet Snoek | 4 | 4 | 3 | |
| Renée Slegers | 4 | 4 | 2 | |
| Tula de Wit | 4 | 3 | 1 | |
| Nikki de Haan | 4 | 3 | 2 | |
| Vera Sofia Sweers | 4 | 2 | 2 | |
| Resi Kooiman | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Suzanne Bakker | 4 | 1 | ||
| Nikki van de Pas | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Senna Koeleman | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Noah Bloem | 4 | 4 | 4 | |
| Manon Aldershof | 4 | 3 | ||
| Melek Hader | 4 | 2 | ||
| van Ommen | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Yvonne Reintjes | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Minke Kempers | 4 | 2 | ||
| Ronhaar | 4 | 1 | ||
| Michelle van der Helm | 4 | 1 | 1 | |
| Liv Rademaker | 4 | 2 | ||
| Jaimy Ravensbergen | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Anna Hightower | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Amber van der Heijde | 4 | 4 | 3 | |
| Britt Kosman | 4 | 3 | 1 | |
| Brenda Bekkema | 4 | 4 | 4 | |
| Demi Werther | 4 | 1 | ||
| Eline Koster | 4 | 1 | ||
| Jessica Jurg | 4 | 2 | ||
| Iris Achterhof | 4 | 3 | 1 | |
| Barend | 4 | 2 | 2 | |
| Floor van Loon | 4 | 4 | 4 | |
| Cacharel Promes | 4 | 3 | 1 | |
| Lieve-lot Burgers | 4 | 2 | 1 | |
| Liz Oosting | 4 | 1 | ||
| Isa Dekker | 4 | 4 | ||
| Bente Vermeer | 4 | |||
| Linda Schoonoord | 4 | 4 | 4 | |
