Joëlle Smits is per 2019/20 de nieuwe spits van PSV dat uitkomt in de Eredivisie voor Vrouwen. Ze komt over van FC Twente en daarvoor speelde in het KNVB TalentenTeam Zuid (CTO Eindhoven).
In het seizoen 2017/18 maakte ze de overstap naar FC Twente en scoorde daarin 24 goals in 24 wedstrijden, daarvan stond ze 21 keer in de basis.
In de drie invalbeurten scoorde ze ook drie keer, daar had ze maar 114 minuten voor nodig. Ze werd met dat aantal geen topscorer van de Eredivisie, die titel ging naar Katja Snoeijs, haar concurrent binnen de PSV selectie.
In haar 2e seizoen (2018/19) speelde 22 wedstrijden, 20 in de basis en scoorde daarin 25 goals. En in de 2e invalbeurten wist ze drie keer te scoren, ze deed daar 80 minuten over en pakte onverhoopt ook nog een gele kaart. En in haar 2e seizoen werd ze weer geen topscorer van de Eredivisie, nu ging Tiny Hoekstra met de titel van door. Wellicht in haar 3e seizoen?
In ieder geval, hieronder haar Eredivisie cijfers:
| Season | GP | 90GP | GS | GO | Min. | YC | Out | In |
| 2017/18 | 24 | 9 | 21 | 24 | 1808 | 1 | 12 | 3 |
| 2018/19 | 22 | 14 | 20 | 25 | 1771 | 2 | 6 | 2 |
| Total | 46 | 23 | 41 | 49 | 3579 | 3 | 18 | 5 |
De cijfers per leeftijdsgroep:
| Team | GP | GS | GO |
| O15 | 8 | 8 | 6 |
| O16 | 16 | 13 | 15 |
| O17 | 7 | 5 | 15 |
| O19 | 35 | 30 | 33 |
| O20 | 6 | 2 | 2 |
| Eindtotaal | 72 | 58 | 71 |
De tegenstanders vaker dan 2 keer:
| Country | Games Played |
| Engeland | 10 |
| Duitsland | 8 |
| Frankrijk | 5 |
| Zweden | 4 |
| Denemarken | 4 |
| Noorwegen | 4 |
| Spanje | 3 |
| Finland | 3 |
| VS | 3 |
| Portugal | 3 |
| Schotland | 3 |
| Italië | 3 |
| België | 2 |
| Bulgarije | 2 |
| Slovenië | 2 |
| Ierland | 2 |
| Zwitserland | 2 |
| China | 2 |
En verder speelde minimaal één keer al tegen Japan, Griekenland, Ghana, Nieuw-Zeeland, Albanië, IJsland, Letland, Hongarije, Wit-Rusland, Estland, Moldavië, Rusland en Polen.
De wedstrijdtypes:
| Game type | Total |
| 4 landentoernooi 2017 | 3 |
| EK 2016 elite ronde | 2 |
| EK 2017 eindronde | 3 |
| EK 2017 elite ronde | 3 |
| EK 2017 kwalificatie ER | 3 |
| EK 2018 elite ronde | 3 |
| EK 2018 kwalificatie | 2 |
| EK 2019 eindronde | 1 |
| EK 2019 Elite Ronde | 3 |
| EK 2019 kwalificatie | 2 |
| La Manga 2017 | 3 |
| La Manga 2018 | 2 |
| La Manga 2019 | 3 |
| Nordic Cup 2015 | 4 |
| Nordic Cup 2016 | 4 |
| oefeninterland 2014 | 4 |
| oefeninterland 2015 | 4 |
| oefeninterland 2016 | 4 |
| oefeninterland 2017 | 1 |
| oefeninterland 2018 | 6 |
| oefeninterland 2019 | 2 |
| UEFA Development Tournament 2015 | 3 |
| UEFA Development Tournament 2016 | 3 |
| WK 2018 eindronde | 4 |
| Total | 72 |
De goals verdeeld over de wedstrijdtype:
| Game type | GO |
| 4 landentoernooi 2017 | 3 |
| EK 2016 elite ronde | 2 |
| EK 2017 eindronde | 2 |
| EK 2017 elite ronde | 5 |
| EK 2017 kwalificatie ER | 10 |
| EK 2018 elite ronde | 2 |
| EK 2018 kwalificatie | 4 |
| EK 2019 eindronde | 2 |
| EK 2019 Elite Ronde | 1 |
| EK 2019 kwalificatie | 2 |
| La Manga 2017 | 2 |
| La Manga 2018 | 5 |
| La Manga 2019 | 1 |
| Nordic Cup 2015 | 4 |
| Nordic Cup 2016 | 6 |
| oefeninterland 2014 | 3 |
| oefeninterland 2015 | 3 |
| oefeninterland 2016 | 6 |
| oefeninterland 2017 | 2 |
| oefeninterland 2018 | 4 |
| oefeninterland 2019 | |
| UEFA Development Tournament 2015 | 1 |
| UEFA Development Tournament 2016 | 1 |
| WK 2018 eindronde | 0 |
| Total | 71 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
