In de huidige Oranje selectie heeft Loes Geurts (KP) nog steeds het hoogste percentage van de ‘most Games Started’ (98,37%), gerekend met haar ‘Games Played’. Een goede 2e is Sari van Veenendaal (KP) met 95%, Lieke Martens (94,55%) en Stefanie van der Gragt met haar 91,80%.
De hoogste hit-rate van deze selectie ligt natuurlijk bij Vivianne Miedema (0,74), een goede tweede is Lieke Martens (0,40) en Shanice van de Sanden sluit de top drie af met een 0,24. De rest van de data hieronder.
Games Played (50 interlands of meer):
| Player | GP |
| Sherida Spitse * | 169 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 156 |
| Dyanne Bito | 146 |
| Marleen Wissink (KP) | 141 |
| Daphne Koster | 139 |
| Manon Melis | 136 |
| Loes Geurts (KP) * | 123 |
| Lieke Martens * | 110 |
| Sylvia Smit | 106 |
| Sarina Wiegman-Glotzbach | 104 |
| Anouk Hoogendijk | 103 |
| Petra Hogewoning | 100 |
| Claudia van den Heiligenberg | 97 |
| Daniëlle van de Donk * | 96 |
| Liesbeth Migchelsen | 95 |
| Mandy van den Berg | 90 |
| Vera Pauw | 89 |
| Kirsten van de Ven | 87 |
| Sandra van Tol | 82 |
| Vivianne Miedema * | 82 |
| Anouk Dekker * | 81 |
| Gilanne Louwaars | 79 |
| Desiree van Lunteren * | 78 |
| Miranda Noom | 77 |
| Shanice van de Sanden * | 71 |
| Ria Vestjens | 64 |
| Janny Timisela | 63 |
| Jessica Torny | 62 |
| Marjoke de Bakker | 61 |
| Stefanie van der Gragt * | 61 |
| Kika van Es * | 61 |
| Sari van Veenendaal (KP) * | 60 |
| Marloes de Boer | 60 |
| Cindy Burger | 57 |
| Shirley Smith | 56 |
| Sandra Muller | 56 |
| Manoe Meulen | 55 |
| Renée Slegers | 55 |
| Dominique Bloodworth * | 54 |
| Jackie Groenen * | 54 |
| Annemiek van Waarden | 52 |
| Marlous Pieëte | 51 |
Goals
| Player | GO |
| Vivianne Miedema * | 61 |
| Manon Melis | 59 |
| Lieke Martens * | 44 |
| Sherida Spitse * | 30 |
| Sylvia Smit | 30 |
| Marjoke de Bakker | 29 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 19 |
| Kirsten van de Ven | 18 |
| Shanice van de Sanden * | 17 |
| Daniëlle van de Donk * | 16 |
| Miranda Noom | 16 |
| Karin Stevens | 16 |
| Renée Slegers | 15 |
| Jessica Torny | 14 |
| Ria Vestjens | 13 |
| Janny Timisela | 12 |
| Wil de Visser | 12 |
| Nathalie Geeris | 12 |
| Lineth Beerensteyn * | 10 |
| Chantal de Ridder | 10 |
| Nicole Delies | 10 |
Games Started (50 interlands of meer):
| Player | GS |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 151 |
| Sherida Spitse * | 148 |
| Daphne Koster | 135 |
| Marleen Wissink (KP) | 135 |
| Manon Melis | 130 |
| Dyanne Bito | 128 |
| Loes Geurts (KP) * | 121 |
| Lieke Martens * | 104 |
| Sarina Wiegman-Glotzbach | 95 |
| Petra Hogewoning | 92 |
| Sylvia Smit | 89 |
| Liesbeth Migchelsen | 89 |
| Vera Pauw | 83 |
| Daniëlle van de Donk * | 82 |
| Anouk Hoogendijk | 81 |
| Mandy van den Berg | 81 |
| Sandra van Tol | 79 |
| Gilanne Louwaars | 71 |
| Anouk Dekker * | 71 |
| Vivianne Miedema * | 69 |
| Kirsten van de Ven | 65 |
| Desiree van Lunteren * | 63 |
| Ria Vestjens | 62 |
| Janny Timisela | 61 |
| Marjoke de Bakker | 59 |
| Sari van Veenendaal (KP) * | 57 |
| Stefanie van der Gragt * | 56 |
| Claudia van den Heiligenberg | 54 |
| Marloes de Boer | 54 |
Sub in (10 en meer):
| Player | Sub. In |
| Claudia van den Heiligenberg | 43 |
| Jill Roord * | 31 |
| Chantal de Ridder | 30 |
| Lineth Beerensteyn * | 28 |
| Miranda Noom | 26 |
| Shanice van de Sanden * | 26 |
| Nangila van Eyck | 24 |
| Renate Jansen * | 24 |
| Anouk Hoogendijk | 22 |
| Kirsten van de Ven | 22 |
| Sherida Spitse * | 21 |
| Renée Slegers | 19 |
| Hanneke Mensink | 19 |
| Dyanne Bito | 18 |
| Jessica Torny | 18 |
| Sandra Muller | 18 |
| Marlous Pieëte | 18 |
| Tessel Middag | 18 |
| Marije Brummel | 18 |
| Sylvia Smit | 17 |
| Desiree van Lunteren * | 15 |
| Daniëlle van de Donk * | 14 |
| Vivianne Miedema * | 13 |
| Merel van Dongen * | 13 |
| Kika van Es * | 12 |
| Kelly Zeeman | 12 |
| Tessa Oudejans | 12 |
| Shirley Smith | 11 |
| Dominique Bloodworth * | 11 |
| Ellen van Bergen | 11 |
| Anouk Dekker * | 10 |
| Jackie Groenen * | 10 |
| Willemijn Lodder | 10 |
| Monique van Veen | 10 |
| Ellen Jansen * | 10 |
Sub out (10 en meer):
| Player | Sub. Off |
| Kirsten van de Ven | 36 |
| Lieke Martens * | 36 |
| Shanice van de Sanden * | 34 |
| Manon Melis | 33 |
| Sherida Spitse * | 32 |
| Daniëlle van de Donk * | 32 |
| Sylvia Smit | 30 |
| Dyanne Bito | 27 |
| Claudia van den Heiligenberg | 25 |
| Vivianne Miedema * | 22 |
| Daphne Koster | 22 |
| Anouk Hoogendijk | 18 |
| Stefanie van der Gragt * | 18 |
| Anouk Dekker * | 17 |
| Petra Hogewoning | 17 |
| Mandy van den Berg | 16 |
| Desiree van Lunteren * | 14 |
| Sarina Wiegman-Glotzbach | 14 |
| Kika van Es * | 13 |
| Jackie Groenen * | 13 |
| Gilanne Louwaars | 12 |
Yellow Card (5 en meer):
| Player | YC |
| Daphne Koster | 16 |
| Sherida Spitse * | 12 |
| Petra Hogewoning | 11 |
| Marloes de Boer | 9 |
| Daniëlle van de Donk * | 8 |
| Dyanne Bito | 7 |
| Stefanie van der Gragt * | 7 |
| Anouk Dekker * | 7 |
| Sandra van Tol | 7 |
| Desiree van Lunteren * | 6 |
| Manon Melis | 5 |
| Mandy van den Berg | 5 |
| Renée Slegers | 5 |
Red Card
| Player | RC |
| Daphne Koster | 1 |
| Sherida Spitse * | 1 |
| Anouk Dekker * | 1 |
| Mandy van den Berg | 1 |
| Lieke Martens * | 1 |
| Danique Kerkdijk | 1 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.