In het klassement van het scoren van twee doelpunten in één wedstrijd, de welbekende ‘brace’, deden Renate Jansen en Fenna Kalma goede zaken.
Ze staan met hun ‘braces’ tegen VV Alkmaar in het klassement van ‘braces in speelronde één’:
| SZN | Player | Club |
| 07/08 | Sherida Spitse | SC Heerenveen |
| 08/09 | Sabine Verheul | ADO Den Haag |
| 09/10 | Renée Slegers | Willem II |
| 09/10 | Chantal de Ridder | AZ |
| 11/12 | Anouk Dekker | FC Twente |
| 11/12 | Jill Wilmot | ADO Den Haag |
| 17/18 | Katja Snoeijs | vv Alkmaar |
| 18/19 | Ellen Jansen | Ajax |
| 19/20 | Joëlle Smits | PSV |
| 19/20 | Bente Jansen | FC Twente |
| 19/20 | Maartje Looijen | ADO Den Haag |
| 20/21 | Joëlle Smits | PSV |
| 21/22 | Renate Jansen | FC Twente |
| 21/22 | Fenna Kalma | FC Twente |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
