Op zondag 6 september begint de vrouwen Eredivisie veldvoetbal aan het seizoen 2020/21. De wedstrijd tussen PSV en VV Alkmaar gaat niet door, wel de overige drie wedstrijden.
De andere drie wedstrijd gaan vooralsnog door tussen Ajax en FC Twente (12.15), PEC Zwolle thuis tegen ADO Den Haag (12.15) en SC Heerenveen gaat naar Excelsior (14.30). Door andere perikelen hebben jullie nog de extra statistieken tegoed van het seizoen 2019/20.
Best GoalKeeper (Goals Against Average)
| # | Goalkeeper | Club | GAA |
| 1 | Elixabete Sarasola | PSV | 0,30 |
| 2 | Moon Pondes | PEC Zwolle | 0,60 |
| 3 | Lize Kop | Ajax | 0,61 |
| 4 | Daphne van Domselaar | FC Twente | 0,83 |
| 5 | Barbara Lorsheyd | ADO Den Haag | 0,89 |
| Aurora Cecilia Santiago cisneros | PSV | 0,89 | |
| 7 | Charetha Okken | sc Heerenveen | 0,94 |
| 8 | Aukje van Seijst | VV Alkmaar | 1,61 |
| 9 | Nienke Olthof | PEC Zwolle | 2,06 |
| 10 | Isa Pothof | Excelsior Barendrecht | 2,18 |
| Ricci Geenen | Excelsior Barendrecht | 2,67 |
Best GK Cleansheet per Games Played
| # | Goalkeeper | Club | CS/GP |
| 1 | Elixabete Sarasola | PSV | 55,56% |
| 2 | Lize Kop | Ajax | 50,00% |
| 3 | Daphne van Domselaar | FC Twente | 33,33% |
| Charetha Okken | sc Heerenveen | 33,33% | |
| 5 | Barbara Lorsheyd | ADO Den Haag | 16,67% |
| 6 | Isa Pothof | Excelsior Barendrecht | 9,09% |
| 7 | Aukje van Seijst | VV Alkmaar | 8,33% |
| 8 | Moon Pondes | PEC Zwolle | 0,00% |
| Aurora Cecilia Santiago cisneros | PSV | 0,00% | |
| Nienke Olthof | PEC Zwolle | 0,00% | |
| Ricci Geenen | Excelsior Barendrecht | 0,00% |
Yellow & Red Cards
| Team | YC | RC |
| ADO Den Haag | 6 | 1 |
| Ajax | 8 | 1 |
| Excelsior Barendrecht | 9 | 0 |
| FC Twente | 9 | 0 |
| PEC Zwolle | 9 | 0 |
| PSV | 4 | 0 |
| sc Heerenveen | 15 | 0 |
| vv Alkmaar | 9 | 1 |
De speelster met de meeste YC
Tiny Hoekstra (3x)
Periode meeste Yellow Cards uitgedeeld
76-90 (29)
Periode minste Yellow Cards uitgedeeld
16-30 (1)
Het snelste doelpunt
| Min | Player | Club | Opponent |
| 1 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | Excelsior Barendrecht |
| 7 | Danique van Ginkel | sc Heerenveen | PEC Zwolle |
| 8 | Fenna Kalma | FC Twente | vv Alkmaar |
| 9 | Dominique Bruinenberg | PEC Zwolle | Ajax |
| 9 | Tiny Hoekstra | sc Heerenveen | vv Alkmaar |
Het vaakst op voorsprong
| # | Club | VP |
| 1 | PSV | 598 |
| 2 | FC Twente | 460 |
| 3 | Ajax | 386 |
| 4 | sc Heerenveen | 327 |
| 5 | ADO Den Haag | 286 |
| 6 | PEC Zwolle | 220 |
| 7 | vv Alkmaar | 109 |
| 8 | Excelsior Barendrecht | 34 |
Het langst op achterstand
| # | Club | AS |
| 1 | Excelsior Barendrecht | 575 |
| 2 | vv Alkmaar | 572 |
| 3 | PEC Zwolle | 460 |
| 4 | ADO Den Haag | 253 |
| 5 | sc Heerenveen | 243 |
| 6 | FC Twente | 145 |
| 7 | Ajax | 118 |
| 8 | PSV | 54 |
Het minst op een gelijke stand
| # | Club | GL |
| 1 | vv Alkmaar | 399 |
| 2 | PEC Zwolle | 400 |
| 3 | PSV | 428 |
| 4 | Excelsior Barendrecht | 471 |
| 5 | FC Twente | 475 |
| 6 | sc Heerenveen | 510 |
| 7 | ADO Den Haag | 541 |
| 8 | Ajax | 576 |
De speelsters met een hattrick
| # | Player | Club | Opponent |
| 1 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | PEC Zwolle |
| 2 | Kayleigh van Dooren | PSV | Excelsior Barendrecht |
| 3 | Renate Jansen | FC Twente | ADO Den Haag |
| 4 | Joëlle Smits | PSV | Excelsior Barendrecht |
De speelsters met twee goals in één wedstrijd
| # | Player | Club | Opponent |
| 1 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | vv Alkmaar |
| 2 | Louise Bos | vv Alkmaar | sc Heerenveen |
| 3 | Tiny Hoekstra | sc Heerenveen | Excelsior Barendrecht |
| 4 | Bente Jansen | FC Twente | Excelsior Barendrecht |
| 5 | Renate Jansen | FC Twente | Excelsior Barendrecht |
| 6 | Fenna Kalma | FC Twente | PSV |
| 7 | Fenna Kalma | FC Twente | sc Heerenveen |
| 8 | Fenna Kalma | FC Twente | Excelsior Barendrecht |
| 9 | Maartje Looijen | ADO Den Haag | PEC Zwolle |
| 10 | Joëlle Smits | PSV | sc Heerenveen |
| 11 | Joëlle Smits | PSV | FC Twente |
| 12 | Joëlle Smits | PSV | Ajax |
| 13 | Joëlle Smits | PSV | vv Alkmaar |
| 14 | Joëlle Smits | PSV | PEC Zwolle |
| 15 | Joëlle Smits | PSV | Excelsior Barendrecht |
| 16 | Katja Snoeijs | PSV | PEC Zwolle |
| 17 | Joëlle Smits | PSV | Ajax |
| 18 | Katja Snoeijs | PSV | PEC Zwolle |
| 19 | Anna-Lena Stolze | FC Twente | Ajax |
| 20 | Nikita Tromp | PEC Zwolle | sc Heerenveen |
| 21 | Nikita Tromp | PEC Zwolle | Excelsior Barendrecht |
| 22 | Anna Ursem | vv Alkmaar | Excelsior Barendrecht |
De historische goals
| # | Player | Club | Opponent |
| 1 | Jeslynn Kuijpers | PSV | sc Heerenveen |
| 50 | Tiny Hoekstra | sc Heerenveen | Excelsior Barendrecht |
| 100 | Amy Banarsie | PEC Zwolle | FC Twente |
| 150 | Maud Asbroek | PEC Zwolle | vv Alkmaar |
Gemiddeld de 1e wissel
minuut 61,07
Gemiddeld de 2e wissel
minuut 71,98
Gemiddeld de 3e wissel
minuut 80,90
Gemiddeld corner per wedstrijd
9,24
Gemiddeld schot op doel
10,30
Gemiddeld schot over of naast het doel
13,08
GOals in 1e helft
69
GOals in 2e helft
99
GOals door thuis spelend team
90
GOals door uit spelend team
78
When the home goals were scored
| 7 | 15 | 16 | 0 | 16 | 16 | 14 | 4 |
| 0-15 | 16-30 | 31-45 | ET 1st | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ET 2nd |
When the away goals were scored
| 6 | 8 | 15 | 2 | 15 | 11 | 17 | 2 |
| 0-15 | 16-30 | 31-45 | ET 1st | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ET 2nd |
When the own goals were scored
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0-15 | 16-30 | 31-45 | ET 1st | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ET 2nd |
Meest voor komende ruststand
| half-time score | x |
| 0-0 | 10 |
| 1-0 | 10 |
| 0-1 | 9 |
| 1-2 | 4 |
| 2-0 | 4 |
| 0-2 | 3 |
| 1-1 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
Meest voor komende eindstand
| full-time score | x |
| 4-0 | 6 |
| 1-0 | 4 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 3 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 3 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 3 |
| 2-4 | 3 |
| 3-3 | 3 |
| 0-0 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 9-1 | 1 |
Gemiddeld doelpunt 1e helft
1,44
Gemiddeld doelpunt 2e helft
2,06
Best GOal vs Clubgoals
Marjolijn van den Bighelaar (40,91%)
Best GOal vs Total EV
Joëlle Smits (9,52%)
Most ‘Game Winning Goal’
Katja Snoeijs en Eshly Bakker (ieder 2x)
Most ‘OpeningsGOals’
Joëlle Smits, Marjolijn van den Bighelaar, Fenna Kalma en Tiny Hoekstra (ieder 3x)
Most ‘Equalizers’
Katja Snoeijs, Louise Bos (ieder 2x)
De ‘Anschlusstreffer’ Queen
Chanté Dompig (2x)
Speelsters die in beide helften scoren
Joëlle Smits, Katja Snoeijs, Marjolijn van den Bighelaar, Fenna Kalma, Renate Jansen, Nikita Tromp, Dominique Bruinenberg, Chasity Grant, Tiny Hoekstra, Maartje Looijen, Anna Ursem, Louise Bos, Sophie Cobussen, Jeslynn Kuijpers, Desiree van Lunteren, Laura Strik, Suzanne Admiraal, Eshly Bakker, Williënne ter Beek, Anna Knol en Quinty Sabajo en Anna-Lena Stolze
De meeste thuis goals
Katja Snoeijs (7x)
De meeste uit goals
Katja Snoeijs en Joëlle Smits (ieder 8x)
Scoren in drie verschillende competities
Joëlle Smits, Katja Snoeijs, Fenna Kalma, Chasity Grant, Tiny Hoekstra, Maartje Looijen, Kayleigh van Dooren, Williënne ter Beek, Rebecca Doejaaren, Zoï van de Ven, Lynn Wilms, Marisa Olislagers, Jaimy Ravensbergen en Davinia Vanmechelen
De gemiddelde leeftijd
22,64 jaar
De speelster met het beste ‘Scores a goal every’
Joëlle Smits (elke 68 minuten)
Topscorer bekercompetitie
| # | Player | Club | GO |
| 1 | Davinia Vanmechelen | FC Twente | 4 |
| 2 | Rebecca Doejaaren | PEC Zwolle | 3 |
| Tiny Hoekstra | sc Heerenveen | 3 | |
| Fenna Kalma | FC Twente | 3 | |
| Jaimy Ravensbergen | ADO Den Haag | 3 | |
| 6 | Williënne ter Beek | sc Heerenveen | 2 |
| Jannette van Belen | ADO Den Haag | 2 | |
| Kayleigh van Dooren | PSV | 2 | |
| Naomi Hilhorst | FC Twente | 2 | |
| Marushka van Olst | PEC Zwolle | 2 | |
| Katja Snoeijs | PSV | 2 | |
| Lynn Wilms | FC Twente | 2 | |
| 13 | Louise Bos | vv Alkmaar | 1 |
| 14 | Yvette van Daelen | PEC Zwolle | 1 |
| 15 | Cheyenne van den Goorbergh | FC Twente | 1 |
| 16 | Chasity Grant | ADO Den Haag | 1 |
| 17 | Kim Hendriks | Excelsior Barendrecht | 1 |
| 18 | Ellen Jansen | Ajax | 1 |
| 19 | Anna Knol | vv Alkmaar | 1 |
| 20 | Jeslynn Kuijpers | PSV | 1 |
| 21 | Maartje Looijen | ADO Den Haag | 1 |
| 22 | Desiree van Lunteren | Ajax | 1 |
| 23 | Elise Meijerink | sc Heerenveen | 1 |
| 24 | Nadine Noordam | ADO Den Haag | 1 |
| 25 | Marisa Olislagers | ADO Den Haag | 1 |
| 26 | Silvie van der Plas | vv Alkmaar | 1 |
| 27 | Quinty Sabajo | sc Heerenveen | 1 |
| 28 | Iina Salmi | Ajax | 1 |
| 29 | Joëlle Smits | PSV | 1 |
| 30 | Zoï van de Ven | sc Heerenveen | 1 |
| 31 | Lauri Weijkamp | PEC Zwolle | 1 |
Topscorers EV Cup
| # | Player | Club | GO |
| 1 | Dominique Bruinenberg | PEC Zwolle | 7 |
| 2 | Rebecca Doejaaren | PEC Zwolle | 6 |
| Renate Jansen | FC Twente | 6 | |
| 4 | Joëlle Smits | PSV | 5 |
| 5 | Celien Guns | sc Heerenveen | 3 |
| Bente Jansen | FC Twente | 3 | |
| Fenna Kalma | FC Twente | 3 | |
| Marushka van Olst | PEC Zwolle | 3 | |
| Katja Snoeijs | PSV | 3 | |
| Nikita Tromp | PEC Zwolle | 3 | |
| Zoï van de Ven | sc Heerenveen | 3 | |
| 12 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | 2 |
| Iris van Bokhoven | Excelsior Barendrecht | 2 | |
| Kayleigh van Dooren | PSV | 2 | |
| Cheyenne van den Goorbergh | FC Twente | 2 | |
| Chasity Grant | ADO Den Haag | 2 | |
| Tiny Hoekstra | sc Heerenveen | 2 | |
| Eline Koster | Excelsior Barendrecht | 2 | |
| Vanity Lewerissa | Ajax | 2 | |
| Nadine Noordam | ADO Den Haag | 2 | |
| Aniek Nouwen | PSV | 2 | |
| Naomi Pattiwael | PSV | 2 | |
| Chimera Ripa | vv Alkmaar | 2 | |
| 24 | Suzanne Admiraal | sc Heerenveen | 1 |
| 25 | Jolina Amani | Excelsior Barendrecht | 1 |
| 26 | Maud Asbroek | PEC Zwolle | 1 |
| 27 | Amy Banarsie | PEC Zwolle | 1 |
| 28 | Williënne ter Beek | sc Heerenveen | 1 |
| 29 | Jannette van Belen | ADO Den Haag | 1 |
| 30 | Nidia Bos | Excelsior Barendrecht | 1 |
| 31 | Sophie Cobussen | Excelsior Barendrecht | 1 |
| 32 | Rachel Cuschieri | PSV | 1 |
| 33 | Shanique Dessing | ADO Den Haag | 1 |
| 34 | Chanté Dompig | vv Alkmaar | 1 |
| 35 | Sabrine Ellouzi | FC Twente | 1 |
| 36 | Suzanne Giesen | FC Twente | 1 |
| 37 | Julia Ibes | Excelsior Barendrecht | 1 |
| 38 | Sanne Koopman | vv Alkmaar | 1 |
| 39 | Maartje Looijen | ADO Den Haag | 1 |
| 40 | Rachel van Netten | vv Alkmaar | 1 |
| 41 | Celainy Obispo | ADO Den Haag | 1 |
| 42 | Marisa Olislagers | ADO Den Haag | 1 |
| 43 | Jaimy Ravensbergen | ADO Den Haag | 1 |
| 44 | Anne Sellies | ADO Den Haag | 1 |
| 45 | Davinia Vanmechelen | FC Twente | 1 |
| 46 | Lucie Voňková | Ajax | 1 |
| 47 | Noah Waterham | sc Heerenveen | 1 |
| 48 | Lauri Weijkamp | PEC Zwolle | 1 |
| 49 | Lynn Wilms | FC Twente | 1 |
| 50 | Danique Ypema | FC Twente | 1 |
| # | Player | Club | OG |
| 1 | Julia Kagie | ADO Den Haag | 1 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
