Naast de ongeslagen en zonder puntverlies reeks blijft er nog één item over. En dat is uiteraard de ‘clean sheets’ van de Oranje Leeuwinnen. Ook hierin een grote opvallende serie.
Hieronder het overzicht:
| From | Till | GP/CS |
| 24.08.2011 | 24.11.2011 | 6 |
| 03.03.2010 | 06.06.2010 | 5 |
| 05.03.2018 | 12.06.2018 | 5 |
| 18.11.1989 | 29.03.1990 | 4 |
| 08.03.1992 | 04.04.1992 | 4 |
| 27.09.2008 | 14.12.2008 | 4 |
| 13.06.2017 | 20.07.2017 | 4 |
| 19.10.2017 | 28.11.2017 | 4 |
| 05.04.2019 | 11.06.209 | 4 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
