De OranjeLeeuwinnen speelde tot nu 32 keer met een 0-0 gelijk. De wedstrijden tegen Brazilië en Canada zijn pas de vierde keer dat Oranje twee keer achter elkaar met 0-0 gelijk speelde.
De 1e keer was op 25 mei 1987 uit tegen Noorwegen en de laatste keer (voor het toernooi in Frankrijk) was op 5 maart 2018. Het doelpuntloos gelijkspel was toen tegen IJsland op de Algarve Cup 2018. Op 14 oktober 2004 (Duitsland) en op 16 februari 2005 (Spanje) werd ook twee keer achter elkaar met 0-0 gelijk gespeeld. En op 8 februari en 23 februari 2006 twee keer 0-0 gespeeld tegen Finland en China.
Rode kaart
De Ajax keepster, Lize Kop, kreeg in de wedstrijd tegen Canada direct rood, dat was pas de 4e directe rood kaart voor Oranje. Deze drie gingen Kop nog voor: Anouk Dekker, Danique Kerkdijk en Daphne Koster.
En er zijn drie speelsters die van het veld af zijn gegaan met twee keer geel: Mandy van den Berg, Lieke Martens en Sherida Spitse.
The all-time top 20 most ‘subbed in’ players
| # | Players | Sub. In | GP | % |
| 1 | Claudia van den Heiligenberg | 43 | 97 | 44,33% |
| 2 | Jill Roord | 31 | 54 | 57,41% |
| 3 | Lineth Beerensteyn | 30 | 54 | 55,56% |
| Chantal de Ridder | 30 | 46 | 65,22% | |
| 5 | Shanice van de Sanden | 28 | 77 | 36,36% |
| 6 | Miranda Noom | 26 | 77 | 33,77% |
| Renate Jansen | 26 | 42 | 61,90% | |
| 8 | Nangila van Eyck | 24 | 37 | 64,86% |
| 9 | Anouk Hoogendijk | 22 | 103 | 21,36% |
| Kirsten van de Ven | 22 | 87 | 25,29% | |
| 11 | Sherida Spitse | 21 | 177 | 11,86% |
| 12 | Renée Slegers | 19 | 55 | 34,55% |
| Hanneke Mensink | 19 | 43 | 44,19% | |
| 14 | Dyanne Bito | 18 | 146 | 12,33% |
| Jessica Torny | 18 | 62 | 29,03% | |
| Sandra Muller | 18 | 56 | 32,14% | |
| Marlous Pieëte | 18 | 51 | 35,29% | |
| Tessel Middag | 18 | 44 | 40,91% | |
| Marije Brummel | 18 | 29 | 62,07% | |
| 20 | Sylvia Smit | 17 | 106 | 16,04% |
The all-time top 20 most ‘subbed off’ players
| # | Players | Sub. Off | GS | % |
| 1 | Shanice van de Sanden | 37 | 49 | 48,05% |
| Lieke Martens | 37 | 105 | 33,04% | |
| 3 | Kirsten van de Ven | 36 | 65 | 41,38% |
| Daniëlle van de Donk | 36 | 90 | 34,62% | |
| 5 | Manon Melis | 33 | 130 | 24,26% |
| 6 | Sherida Spitse | 32 | 156 | 18,08% |
| 7 | Sylvia Smit | 30 | 89 | 28,30% |
| 8 | Dyanne Bito | 27 | 128 | 18,49% |
| 9 | Vivianne Miedema | 26 | 75 | 29,55% |
| 10 | Claudia van den Heiligenberg | 25 | 54 | 25,77% |
| 11 | Daphne Koster | 22 | 135 | 15,83% |
| 12 | Anouk Dekker | 20 | 75 | 23,26% |
| 13 | Stefanie van der Gragt | 19 | 58 | 29,69% |
| 14 | Anouk Hoogendijk | 18 | 81 | 17,48% |
| 15 | Desiree van Lunteren | 17 | 68 | 20,24% |
| Petra Hogewoning | 17 | 92 | 17,00% | |
| 17 | Mandy van den Berg | 16 | 81 | 17,78% |
| 18 | Jackie Groenen | 14 | 49 | 23,33% |
| Sarina Wiegman-Glotzbach | 14 | 95 | 13,46% | |
| 20 | Kika van Es | 13 | 50 | 20,63% |
Top 20 all-time topscorers
| # | Players | GO | GP | Ave. |
| 1 | Vivianne Miedema | 69 | 88 | 0,78 |
| 2 | Manon Melis | 59 | 136 | 0,43 |
| 3 | Lieke Martens | 44 | 112 | 0,39 |
| 4 | Sherida Spitse | 39 | 177 | 0,22 |
| 5 | Sylvia Smit | 30 | 106 | 0,28 |
| 6 | Marjoke de Bakker | 29 | 61 | 0,48 |
| 7 | Daniëlle van de Donk | 21 | 104 | 0,20 |
| 8 | Annemieke Kiesel-Griffioen | 19 | 156 | 0,12 |
| 9 | Shanice van de Sanden | 18 | 77 | 0,23 |
| Kirsten van de Ven | 18 | 87 | 0,21 | |
| 11 | Miranda Noom | 16 | 77 | 0,21 |
| Karin Stevens | 16 | 35 | 0,46 | |
| 13 | Renée Slegers | 15 | 55 | 0,27 |
| 14 | Jessica Torny | 14 | 62 | 0,23 |
| 15 | Ria Vestjens | 13 | 64 | 0,20 |
| 16 | Nathalie Geeris | 12 | 30 | 0,40 |
| Janny Timisela | 12 | 63 | 0,19 | |
| Wil de Visser | 12 | 30 | 0,40 | |
| 19 | Lineth Beerensteyn | 11 | 54 | 0,20 |
| 20 | Chantal de Ridder | 10 | 46 | 0,22 |
| Nicole Delies | 10 | 41 | 0,24 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
