Yes, op 7 juni 2019 start eindelijk de achtste editie van het WK voetbal voor vrouwen. In totaal doen er 24 teams mee aan het toernooi, die verdeeld worden over zes verschillende groepen van vier teams.
Je kan zoveel informatie online vinden over het programma, openbare trainingen, online content, hoe de kwalificatie verlopen is, waarom je tussen de jongens moet blijven spelen, waar je het Oranje shirt kunt kopen, welke meiden een relatie hebben, wie de bondscoach is, waarom de Eredivisie voor Vrouwen achtergesteld blijft en welke journalist laatste nog een boek wist uit te brengen. Maar wat heel schaars is, dat zijn de statistieken 🙂
Hieronder het all-time interland (GP: Games Played) overzicht van “actieve” OranjeLeeuwinnen tot en met 31 mei 2019:
| Player | GP | GO | GS | Sub. In |
| Sherida Spitse * | 161 | 30 | 140 | 21 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 156 | 19 | 151 | 5 |
| Dyanne Bito | 146 | 6 | 128 | 18 |
| Marleen Wissink | 141 | 0 | 135 | 6 |
| Daphne Koster | 139 | 7 | 135 | 4 |
| Manon Melis | 136 | 59 | 130 | 6 |
| Loes Geurts * | 123 | 0 | 121 | 2 |
| Sylvia Smit | 106 | 30 | 89 | 17 |
| Sarina Wiegman-Glotzbach | 104 | 5 | 95 | 9 |
| Anouk Hoogendijk | 103 | 9 | 81 | 22 |
| Lieke Martens * | 102 | 42 | 96 | 6 |
| Petra Hogewoning | 100 | 0 | 92 | 8 |
| Claudia van den Heiligenberg | 97 | 8 | 54 | 43 |
| Liesbeth Migchelsen | 95 | 7 | 90 | 5 |
| Mandy van den Berg * | 90 | 6 | 81 | 9 |
| Daniëlle van de Donk * | 88 | 16 | 74 | 14 |
| Kirsten van de Ven | 87 | 18 | 65 | 22 |
| Vera Pauw | 85 | 2 | 83 | 2 |
| Sandra van Tol | 82 | 1 | 79 | 3 |
| Gilanne Louwaars | 79 | 9 | 71 | 8 |
| Anouk Dekker * | 77 | 6 | 68 | 9 |
| Vivianne Miedema * | 74 | 57 | 61 | 13 |
| Miranda Noom | 74 | 16 | 48 | 26 |
| Desiree van Lunteren * | 70 | 0 | 55 | 15 |
| Ria Vestjens | 64 | 13 | 62 | 2 |
| Shanice van de Sanden * | 63 | 15 | 39 | 24 |
| Janny Timisela | 63 | 12 | 61 | 2 |
| Jessica Torny | 62 | 14 | 44 | 18 |
| Marjoke de Bakker | 61 | 29 | 59 | 2 |
| Marloes de Boer | 60 | 4 | 54 | 6 |
| Kika van Es * | 57 | 0 | 46 | 11 |
| Cindy Burger | 57 | 3 | 48 | 9 |
| Shirley Smith | 56 | 7 | 45 | 11 |
| Sandra Muller | 56 | 9 | 38 | 18 |
| Stefanie van der Gragt * | 55 | 7 | 50 | 5 |
| Renée Slegers | 55 | 15 | 36 | 19 |
| Manoe Meulen | 55 | 1 | 48 | 7 |
| Sari van Veenendaal * | 52 | 0 | 49 | 3 |
| Annemiek van Waarden | 52 | 8 | 46 | 6 |
| Marlous Pieëte | 51 | 8 | 33 | 18 |
| Jackie Groenen * | 46 | 2 | 36 | 10 |
| Dominique Bloodworth * | 46 | 0 | 35 | 11 |
| Chantal de Ridder | 46 | 10 | 16 | 30 |
| Bep Timmer | 45 | 9 | 45 | 0 |
| Tessel Middag * | 44 | 4 | 26 | 18 |
| Hesterine de Reus | 43 | 0 | 41 | 2 |
| Willemijn Lodder | 43 | 0 | 33 | 10 |
| Hanneke Mensink | 43 | 3 | 24 | 19 |
| Siri Worm * | 41 | 1 | 37 | 4 |
| Nicole Delies | 41 | 10 | 33 | 8 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
