In het algemeen gendervrije klassement van caps staan de vrouwen en mannen met meer dan 100 interlands achter hun naam. Bij de mannen is Wesley Sneijder met 134 recordhouder, bij de vrouwen is dat Sherida Spitse met 193. En tussen beide staan alleen maar vijf vrouwen.
Hoe ziet het klassement eruit? Het is bijgewerkt tot en met de WK kwalificatiewedstrijd van de vrouwen uit tegen Tsjechië.
De OranjeLeeuwinnen speelde afgelopen zaterdagmiddag op de valreep gelijk in Tsjechië. Pas in blessuretijd kopte Stefanie van der Gragt de 2-2 binnen tegen de directe concurrent. Oranje was ook op achterstand gekomen en kwam via Daniëlle van de Donk op de 1-1. Het duel werd een dag later gespeeld, omdat het veld in Ostrava vrijdagavond onbespeelbaar was door de sneeuw. Lees hier het ruime verslag.
| # | Players | Caps |
| 1 | Sherida Spitse* | 193 |
| 2 | Annemieke Kiesel-Griffioen | 156 |
| 3 | Dyanne Bito | 146 |
| 4 | Marleen Wissink | 141 |
| 5 | Daphne Koster | 139 |
| 6 | Manon Melis | 136 |
| 7 | Wesley Sneijder | 134 |
| 8 | Lieke Martens* | 131 |
| 9 | Edwin van der Sar | 130 |
| 10 | Loes Geurts* | 125 |
| 11 | Daniëlle van de Donk* | 123 |
| 12 | Frank de Boer | 112 |
| 13 | Rafael van der Vaart | 109 |
| 14 | Giovanni van Bronckhorst | 106 |
| Sylvia Smit | 106 | |
| 16 | Sarina Wiegman-Glotzbach | 104 |
| Dirk Kuijt | 104 | |
| Vivianne Miedema | 104 | |
| 19 | Anouk Hoogendijk | 103 |
| 20 | Robin van Persie | 102 |
| 21 | Phillip Cocu | 101 |
| 22 | Petra Hogewoning | 100 |
Bekijk hieronder de samenvatting:
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
