De wedstrijden in de UEFA Women’s Champions League (voorheen de UEFA Women’s Cup) van PSV (Eredivisie Vrouwen). In het seizoen 2025/26 is Ajax samen met PSV de eerste deelnemer aan het nieuwe toernooi ‘UEFA Women’s Europa Cup’.
Voor een beter zichtbaarheid van de cijfers, kantel je mobiel naar links of rechts.
updated: 17 september 2025 (21.05 uur)
De speelsters (UWCL)
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melanie Bross | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Julie Biesmans | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 |
| Sari van Veenendaal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Amy Harrison | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Mandy van den Berg | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Esmee Brugts | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 |
| Janou Levels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Nadia Coolen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Ellie Jean | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Maxime Snellenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Fenna Kalma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Emma Frijns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Riola Xhemaili | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Gio Carreras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Naomi Pattiwael | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Caroline Rask | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Sisca Folkertsma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Jeslynn Kuijpers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Lore Jacobs | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Joëlle Smits | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Robine Lacroix | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Kayleigh van Dooren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nurija van Schoonhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 |
| Laura Strik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Anika Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 |
| Liz Rijsbergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Sara Thrige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Dana Foederer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nina Nijstad | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Maruschka Waldus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Chimera Ripa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Amalie Thestrup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Myrthe Moorrees | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Desiree van Lunteren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Aniek Nouwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Renate Jansen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Nicky Evrard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leticia Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emmeke Henschen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Romée Leuchter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Moon Biegel Esteves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Donna Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisan Alkemade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilia Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyah Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merle Touw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louize Haentjens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anissa Chibani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aniek Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De wedstrijden (UWCL)
| SZN | Opp. | Stage | Result |
|---|---|---|---|
| 20/21 | FC Barcelona (H) | R32 | 1-4 (L) |
| 20/21 | FC Barcelona (A) | R32 | 4-1 (L) |
| 21/22 | FC Lokomotiv (H) | QR 1 | 3-1 (W) |
| 21/22 | Arsenal (A) | QR 1 | 3-1 (L) |
| 25/26 | Metalist 1925 (A) | QR 1 | 0-2 (W) |
| 25/26 | Manchester United (A) | QR 1 | 4-0 (L) |
De speelsters (UWEC)
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrthe Moorrees | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Riola Xhemaili | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| Nina Nijstad | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 450 |
| Anissa Chibani | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| Melanie Bross | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Chimera Ripa | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 241 |
| Nicky Evrard | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Emma Frijns | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| Renate Jansen | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 401 |
| Laura Strik | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 357 |
| Robine Lacroix | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |
| Liz Rijsbergen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Lore Jacobs | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Sisca Folkertsma | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Emmeke Henschen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Sara Thrige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aniek Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Louize Haentjens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Indy Epskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenna Kalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donna Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisan Alkemade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moon Pondes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merle Touw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aniek Nouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moon Biegel Esteves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De wedstrijden (UWEC)
| SZN | Opp. | Stage | Result |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Rosenborg (A) | QR 1 | 3-0 (L) |
| 25/26 | Rosenborg (H) | QR 1 | 4-0 (W) |
| 25/26 | FC Minsk (A) | QR 2 | 2-0 (W) |
| 25/26 | Eintracht Frankfurt (H) | R16 1st leg | 1-2 (L) |
| 25/26 | Eintracht Frankfurt (A) | R16 2nd leg | 3-1 (L) |
Bekijk ook de pagina’s van de deelnemende teams:
- Statistieken (2007/08 tot en met 2025/26)
- ADO Den Haag (2007/08, 2012/13)
- Ajax (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- AZ (2008/09, 2009/10, 2010/11)
- FC Twente (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- PSV (2020/21, 2021/22, 2025/26)
- Saestum (2002/03, 2005/06, 2006/07)
- Ter Leede (2001/02, 2003/04, 2004/05)
- Dutch UEFA Women’s Champions League history (2007/08 tot en met 2025/26)
- UEFA Women’s Europa Cup (2025/26)
