De wedstrijden in de UEFA Women’s Champions League (voorheen de UEFA Women’s Cup) van FC Twente (Eredivisie Vrouwen).
FC Twente Vrouwen heeft zich de afgelopen jaren steeds meer laten zien op het internationale toneel, met name in de UEFA Women’s Champions League.
De eerste keer
De eerste keer dat de Tukkers deelnamen aan dit prestigieuze toernooi was in het seizoen 2013/2014. Dat was kort nadat ze kampioen waren geworden in de Eredivisie Vrouwen.
Sindsdien heeft de club regelmatig haar stempel gedrukt in Europa. En het hoogtepunt hun prestaties in het seizoen 2015/2016, toen ze de achtste finales bereikten.
De Franse slag
Een van de meest bijzondere wedstrijden in hun Europese campagne was de confrontatie tegen het Franse Paris Saint-Germain in die achtste finales. Hoewel ze uiteindelijk werden uitgeschakeld, speelde FC Twente vol passie. Ze wisten thuis voor een uitzinnig publiek een sterke indruk achter te laten.
Toekomst
FC Twente blijft een belangrijke vertegenwoordiger van het Nederlandse vrouwenvoetbal in Europa. En hun avonturen in de Champions League inspireren zowel fans als jonge speelsters. In het seizoen 2024/25 speelt de club voor het eerst in de vernieuwde groepsfase.
Voor een beter zichtbaarheid van de cijfers, kantel je mobiel naar links of rechts.
updated: 17 december 2025 (23.21 uur)
De speelsters (UWCL)
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jill Roord | 31 | 31 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2700 |
| Renate Jansen | 29 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2382 |
| Maud Roetgering | 27 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2221 |
| Danique van Ginkel | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1980 |
| Marthe Munsterman | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1811 |
| Leonie Vliek | 21 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1672 |
| Sophie te Brake | 20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1214 |
| Lieske Carleer | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1746 |
| Danique Kerkdijk | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
| Anna Knol | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1712 |
| Alieke Tuin | 19 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1622 |
| Ellen Jansen | 19 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1462 |
| Ella Peddemors | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 992 |
| Jaimy Ravensbergen | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1261 |
| Sophie Proost | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| Maayke Heuver | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1138 |
| Bente Jansen | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Kayleigh van Dooren | 15 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1201 |
| Rose Ivens | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |
| Shanice van de Sanden | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1163 |
| Kim Everaerts | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 757 |
| Siri Worm | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1135 |
| Fenna Kalma | 13 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1192 |
| Daphne van Domselaar | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Anouk Dekker | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 995 |
| Amanda Andradóttir | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 534 |
| Suzanne Giesen | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 910 |
| Charlotte Hulst | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 526 |
| Eva Oude Elberink | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 676 |
| Kristina Erman | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 656 |
| Marisa Olislagers | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 820 |
| Caitlin Dijkstra | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 930 |
| Diede Lemey | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| Wieke Kaptein | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Cheyenne van den Goorbergh | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 641 |
| Nikée van Dijk | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 742 |
| Lynn Groenewegen | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 818 |
| Danique Ypema | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684 |
| Olivia Clark | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Sari van Veenendaal | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Anna-Lena Stolze | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| Sabrine Ellouzi | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Licia Darnoud | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Ashleigh Weerden | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| Davinia Vanmechelen | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 603 |
| Imre van der Vegt | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Daniela Galic | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| Stefanie van der Gragt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Maruschka Waldus | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Marieke Ubachs | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Barbara Lorsheyd | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Eshly Bakker | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Larissa Wigger | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 |
| Lineth Beerensteyn | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 456 |
| Kirsten Bakker | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Zoï van de Ven | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Lynn Wilms | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 495 |
| Lenie Onzia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| Vera Berends | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 209 |
| Daniëlle de Jong | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| Suzanne Marees | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Kerstin Casparij | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Liz Rijsbergen | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| Kika van Es | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 |
| Suus Verdaasdonk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Tashira Renfurm | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Marit Auée | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Lisa Bosveld | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Jamie Altelaar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Jill Diekman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Jarne Teulings | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Merel Bormans | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 |
| Romy Speelman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Sherida Spitse | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 |
| Elena Dhont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Lotje de Keijzer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Lorca Vandeputte | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| Blakely Mattern | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Marlous Pieëte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Félicienne Minnaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Taylor Ziemer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Ashley Nick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Yana Daniëls | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| Lysanne van der Wal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Judith Westervelt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Sterre Kroezen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Veronica Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Betty Anane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Fieke Kroese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Annouk Boshuizen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Veerle Willekens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nurija van Schoonhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Jette Wiefferink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laika Boerrigter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marloes Hulshof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Naomi Hilhorst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Anouk Borgman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tessa Klein-Braskamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Suzanne de Kort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Anne Gelevert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Melanie Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josien Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotte Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joyce Mijnheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiki Vissers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juul Oudenampsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jade Adan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv Pennock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle de Seriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lois Niënhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tess Doeschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isa Booij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isa Noortje Booij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arianna Criscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelsey van der Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofie Vermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senna Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonie Doege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilham Abali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiene Bussman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inge Tijink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 841 | 660 | 156 | 35 | 56 | 2 | 59475 |
De wedstrijden (UWCL)
| SZN | Opp. | Stage | Result |
|---|---|---|---|
| 11/12 | WFC Rossiyanka (H) | R32 | 0-2 (L) |
| 11/12 | WFC Rossiyanka (A) | R32 | 1-0 (L) |
| 13/14 | Birkirkara (H) | OLD GS | 6-0 (W) |
| 13/14 | Osijek (A) | OLD GS | 0-4 (W) |
| 13/14 | Glasgow City (H) | OLD GS | 0-2 (L) |
| 13/14 | Olympique Lyonnais (H) | R32 | 0-4 (L) |
| 13/14 | Olympique Lyonnais (A) | R32 | 6-0 (L) |
| 14/15 | PSG (A) | R32 | 1-2 (L) |
| 14/15 | PSG (H) | R32 | 1-0 (L) |
| 15/16 | Ferencváros (H) | OLD GS | 2-0 (W) |
| 15/16 | Jeunesse Junglinster (H) | OLD GS | 10-0 (W) |
| 15/16 | ASA Tel Aviv (A) | OLD GS | 0-7 (W) |
| 15/16 | FC Bayern München (A) | R32 | 1-1 (D) |
| 15/16 | FC Bayern München (H) | R32 | 2-2 (D) |
| 15/16 | FC Barcelona (H) | R16 | 0-1 (L) |
| 15/16 | FC Barcelona (A) | R16 | 1-0 (L) |
| 16/17 | Ferencváros (H) | OLD GS | 2-1 (W) |
| 16/17 | Hibernians (H) | OLD GS | 9-0 (W) |
| 16/17 | Konak Belediyesi (A) | OLD GS | 2-6 (W) |
| 16/17 | Sparta Praag (H) | R32 | 2-0 (W) |
| 16/17 | Sparta Praag (A) | R32 | 1-3 (W) |
| 16/17 | FC Barcelona (A) | R16 | 1-0 (L) |
| 16/17 | FC Barcelona (H) | R16 | 0-4 (L) |
| 19/20 | FC Alashkert (H) | OLD GS | 8-0 (W) |
| 19/20 | Beşiktaş A.S. (H) | OLD GS | 2-2 (D) |
| 19/20 | GKS Górnik Leczna (A) | OLD GS | 0-2 (W) |
| 19/20 | St. Pölten (H) | R32 | 2-4 (W) |
| 19/20 | St. Pölten (A) | R32 | 1-2 (L) |
| 19/20 | VfL Wolfsburg (A) | R16 | 6-0 (L) |
| 19/20 | VfL Wolfsburg (H) | R16 | 0-1 (L) |
| 21/22 | WFC Nike (A) | QR | 9-0 (W) |
| 21/22 | ZFK Spartak Subotica (A) | QR | 5-3 (W) |
| 21/22 | SL Benfica (H) | QR | 1-1 (D) |
| 21/22 | SL Benfica (A) | QR | 4-0 (L) |
| 22/23 | Agarista-ȘS Anenii Noi (H) | QR | 13-0 (W) |
| 22/23 | SL Benfica (H) | QR | 1-2 (L) |
| 23/24 | Sturm (H) | QR | 6-0 (W) |
| 23/24 | Levante UD (A) | QR | 2-3 (W) |
| 23/24 | BK Häcken (H) | QR | 2-2 (D) |
| 23/24 | BK Häcken (A) | QR | 1-2 (L) |
| 24/25 | Cardif City (H) | QR | 7-0 (W) |
| 24/25 | Valur (H) | QR | 5-0 (W) |
| 24/25 | ŽNK Osijek (A) | QR | 1-4 (W) |
| 24/25 | ŽNK Osijek (H) | QR | 4-0 (W) |
| 24/25 | Celtic (A) | NEW GS | 0-2 (W) |
| 24/25 | Chelsea (H) | NEW GS | 1-3 (L) |
| 24/25 | Real Madrid (A) | NEW GS | 7-0 (L) |
| 24/25 | Real Madrid (H) | NEW GS | 2-3 (L) |
| 24/25 | Chelsea (A) | NEW GS | 6-1 (L) |
| 24/25 | Celtic (H) | NEW GS | 3-0 (W) |
| 25/26 | Crvena Zvezda (H) | QR 1 | 6-0 (W) |
| 25/26 | Breiðablik (H) | QR 1 | 2-0 (W) |
| 25/26 | Katowice (A) | QR 2 | 0-4 (W) |
| 25/26 | Katowice (H) | QR 2 | 4-1 (W) |
| 25/26 | Chelsea (H) | League phase | 1-1 (D) |
| 25/26 | OH Leuven (A) | League phase | 2-1 (L) |
| 25/26 | Benfica (A) | League phase | 1-1 (D) |
| 25/26 | Atletico Madrid (H) | League phase | 0-4 (L) |
| 25/26 | Arsenal (A) | League phase | 1-0 (L) |
| 25/26 | Real Madrid (H) | League phase | 1-1 (D) |
Bekijk ook de pagina’s van de deelnemende teams:
- Statistieken (2007/08 tot en met 2025/26)
- ADO Den Haag (2007/08, 2012/13)
- Ajax (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- AZ (2008/09, 2009/10, 2010/11)
- FC Twente (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- PSV (2020/21, 2021/22, 2025/26)
- Saestum (2002/03, 2005/06, 2006/07)
- Ter Leede (2001/02, 2003/04, 2004/05)
- Dutch UEFA Women’s Champions League history (2007/08 tot en met 2025/26)
- UEFA Women’s Europa Cup (2025/26)
