De UEFA Women’s Champions League (UWCL) is het hoogste Europese clubtoernooi in het vrouwenvoetbal. De competitie ontstond in 2001 als de UEFA Women’s Cup, na goedkeuring van het UEFA Uitvoerend Comité in mei 2000. Sindsdien biedt het toernooi een podium aan de beste vrouwenclubs van Europa.
UEFA Women’s Champions League
In 2009/10 kreeg het toernooi zijn huidige naam: UEFA Women’s Champions League. Nederlandse clubs als Ter Leede, Saestum, FC Twente, Ajax, ADO Den Haag, PSV en AZ hebben sindsdien regelmatig deelgenomen. Hun aanwezigheid op het Europese toneel droeg bij aan zowel de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal als de zichtbaarheid van de sport in eigen land.
Vanaf het seizoen 2025/26 wordt de Europese vrouwenvoetbalstructuur verder uitgebreid met de invoering van de UEFA Women’s Europa Cup (klik hier), een tweede toernooi voor clubs net onder het topniveau.
Eredivisie teams in de UEFA Women’s Champions League
Ter Leede & Saestum
De eerste Nederlandse deelname was dan ook in het seizoen 2001/02 door een de twee grootste amateurclubs van Nederland: Ter Leede en Saestum. Later volgde doordat de ‘Eredivisie Vrouwen’ werd ontwikkeld de eerste ‘Betaald Voetbal Organisatie’, ADO Den Haag. Daarna volgde AZ, FC Twente, Ajax en PSV.
De huidige trofee werd geïntroduceerd bij de lancering van de UEFA Women’s Champions League in 2009/10.
Hieronder eerst het overzicht, tot en met het lopende seizoen 2024/25, van onder andere de Nederlandse doelpunten in de ‘UEFA Women’s Cup’ & ‘UEFA Women’s Champions League’. De registratie is nog niet volmaakt maar zeker meer dan 99% accuraat namens de Nederlandse teams.
En voor meer stats van de Nederlandse speelsters in buitenlandse dienst, klik hier. En voor de UEFA Women’s Europa Cup (hier) en de data van PSV en Ajax. De onderstaande data is inclusief UEFA Women’s Cup en UEFA Women’s Chamions League (all stages).
updated: 17 december 2025 (23.23 uur)
De 1e UWCL team goals
| SZN | Player | Club |
| 01/02 | Stefanie Dijkhuizen | Ter Leede |
| 02/03 | Nicole Delies | Saestum |
| 07/08 | Nangila van Eyck | ADO Den Haag |
| 08/09 | Dionne Demarteau | AZ |
| 13/14 | Shanice van de Sanden | FC Twente |
| 17/18 | Marjolein van den Bighelaar | Ajax |
| 20/21 | Joëlle Smits | PSV |
All-time UWCL coaches
| HC | GP | Won | Draw | Loss | GF | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renée Slegers | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 15 | 6 |
| Joran Pot | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 | 32 | 6 |
| Rik de Groot | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 24 | 4 |
| Tommy Stroot | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 22 | 4 |
| Arjan Veurink | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 20 | 5 |
| Suzanne Bakker | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 5 |
| Benno Nihom | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | 7 |
| Corina Dekker | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 7 | 3 |
| Ed Engelkes | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 |
| Alex Scholte | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 |
| Sarina Wiegman | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Hesterine de Reus | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| Rick de Rooij | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| Robert de Pauw | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 |
| Ronald Vermond | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| John van Miert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Danny Schenkel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Roeland ten Berge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Grand Total | 148 | 79 | 16 | 53 | 355 | 226 | 49 |
* als coach op de bank voor een vereniging, Eredivisie Vrouwen of in dienst voor een buitenlandse club
All-time UWCL participate
| Season | Clubs |
| 2001/02 | Ter Leede |
| 2002/03 | Saestum |
| 2003/04 | Ter Leede |
| 2004/05 | Ter Leede |
| 2005/06 | Saestum |
| 2006/07 | Saestum |
| 2007/08 | ADO Den Haag |
| 2008/09 | AZ |
| 2009/10 | AZ |
| 2010/11 | AZ |
| 2011/12 | FC Twente |
| 2012/13 | ADO Den Haag |
| 2013/14 | FC Twente |
| 2014/15 | FC Twente |
| 2015/16 | FC Twente |
| 2016/17 | FC Twente |
| 2017/18 | Ajax |
| 2018/19 | Ajax |
| 2019/20 | FC Twente |
| 2020/21 | Ajax. PSV |
| 2021/22 | FC Twente, Ajax, PSV |
| 2022/23 | FC Twente, Ajax |
| 2023/24 | FC Twente, Ajax |
| 2024/25 | FC Twente, Ajax |
| 2025/26 | FC Twente |
All-time UWCL stats (binnenland)
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renate Jansen | 33 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2729 |
| Jill Roord | 31 | 31 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2700 |
| Marthe Munsterman | 29 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2062 |
| Maud Roetgering | 27 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2221 |
| Ellen Jansen | 26 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2086 |
| Danique van Ginkel | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1980 |
| Leonie Vliek | 21 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1672 |
| Sophie te Brake | 20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1214 |
| Anna Knol | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1712 |
| Lieske Carleer | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1746 |
| Ashleigh Weerden | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1647 |
| Danique Kerkdijk | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
| Bente Jansen | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Sherida Spitse | 19 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1652 |
| Kay-Lee de Sanders | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1562 |
| Alieke Tuin | 19 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1622 |
| Eshly Bakker | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| Ella Peddemors | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 992 |
| Jaimy Ravensbergen | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1261 |
| Kayleigh van Dooren | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1248 |
| Shirley Smith | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1444 |
| Chasity Grant | 17 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1319 |
| Tiny Hoekstra | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1131 |
| Romée Leuchter | 16 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1328 |
| Sophie Proost | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| Sandra van Tol | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
| Loïs Schenkel | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 929 |
| Gilanne Louwaars | 16 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1395 |
| Nadine Noordam | 16 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1395 |
| Fenna Kalma | 15 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1219 |
| Liza van der Most | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1173 |
| Lisanne Vermeulen | 15 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1126 |
| Maayke Heuver | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1138 |
| Rose Ivens | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |
| Anouk Hoogendijk | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1100 |
| Linda Bakker | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 717 |
| Shanice van de Sanden | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1163 |
| Angela Christ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Stefanie van der Gragt | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1198 |
| Isa Kardinaal | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| Kim Everaerts | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 757 |
| Nangila van Eyck | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1021 |
| Caitlin Dijkstra | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1099 |
| Renée de Vries | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1091 |
| Siri Worm | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1135 |
| Daphne van Domselaar | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Danique Noordman | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 526 |
| Soraya Verhoeve | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 848 |
| Regina van Eijk | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Anouk Dekker | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 995 |
| Manon van den Boogaard | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 877 |
| Sari van Veenendaal | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Hannah van Malenstein | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| Barbara Lorsheyd | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Jody Poldervaart | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 627 |
| Suzanne Giesen | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 910 |
| Amanda Andradóttir | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 534 |
| Kika van Es | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1011 |
| Charlotte Hulst | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 526 |
| Karin Legemate | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 808 |
| Eva Oude Elberink | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 676 |
| Marieke Ubachs | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| Rosa van Gool | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Joniek Bonnes | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| Kristina Erman | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 656 |
| Lily Yohannes | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 901 |
| Jonna van de Velde | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 495 |
| Diede Lemey | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| Marisa Olislagers | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 820 |
| Mary-Jane Olumagba | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 |
| Lynn Groenewegen | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 818 |
| Milicia Keijzer | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 526 |
| Kelly Zeeman | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 744 |
| Janneke Bijl | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 731 |
| Cheyenne van den Goorbergh | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 641 |
| Nikée van Dijk | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 742 |
| Wieke Kaptein | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Quinty Sabajo | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 479 |
| Desiree van Lunteren | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 725 |
| Lize Kop | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 |
| Jeanet van der Laan | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 786 |
| Dyanne Bito | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| Cindy Burger | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 780 |
| Saskia Drommel | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 714 |
| Danique Ypema | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684 |
| Loes Smeets | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 659 |
| Vanity Lewerissa | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 699 |
| Lotte Keukelaar | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| Maruschka Waldus | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Stefanie Dijkhuizen | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| Lineth Beerensteyn | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 615 |
| Chantal de Ridder | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| Olivia Clark | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Anna-Lena Stolze | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| Laura van Leeuwen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| Danique Tolhoek | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| Ilse Witteman | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| Sabine van Eijk | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Sabrine Ellouzi | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Licia Darnoud | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Sisca Folkertsma | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 398 |
| Suzanne Marees | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Jessica Fishlock | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 592 |
| Mandy van den Berg | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| Imre van der Vegt | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Daniela Galic | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| Esther Scheenaard | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 585 |
| Marjolijn van den Bighelaar | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 592 |
| Petra Hogewining | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Daphne Koster | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 |
| Loes Geurts | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Claudia van den Heiligenberg | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| Larissa Wigger | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 |
| Line Røddik | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| Davinia Vanmechelen | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 603 |
| Kirsten Bakker | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Zoï van de Ven | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Vita van der Linden | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Kim Dolstra | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 540 |
| Lucienne Reichardt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| Lenie Onzia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| Victoria Pelova | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Dominique Vugts | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Daliyah de Klonia | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 |
| Iina Salmi | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 435 |
| Annelies Tump-Zondag | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 257 |
| Sylvia Nooij | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Liz Rijsbergen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Lynn Wilms | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 495 |
| Lisa Doorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 536 |
| Miranda Noom | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Vera Berends | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 209 |
| Sheila van den Bulk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| Dionne Demarteau | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| Merel Snoeck | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Bianca van Dalum | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Sandra Muller | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Elixabete Sarasola | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Jody Villan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| Lucie Akkerman | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 |
| Daniëlle de Jong | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| Melanie Bross | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Chavelli Stolk | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 |
| Jora Wolfram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Priscilla de Vos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Kerstin Casparij | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Lisa Bosveld | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Janou Levels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Brigitte Schmitt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Davina Philtjens | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 340 |
| Esmee Brugts | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 |
| Inessa Kaagman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Amy Harrison | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Christa Stuart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Marielle Huizer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Suus Verdaasdonk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Marit Auée | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Tashira Renfurm | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Merel van Dongen | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Julie Biesmans | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 |
| Arlette Almeida | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Nicky Van Den Abbeele | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 |
| Jill Diekman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Merel Bormans | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 |
| Hanneke Mensink | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Jeanine van Dalen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Lies Kols | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 |
| Linda Bos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Lisanne Goudena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Ellie Jean | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Nurija van Schoonhoven | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 |
| Nadia Coolen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Marieke Ran | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| Sharon Kok | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Bouchra Moudou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Jill Wilmot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Isabelle Hoekstra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Maxime Snellenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Romy Speelman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Toni Payne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Marije Brummel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Vera van der Zanden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Jamie Altelaar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Latoya Mitchell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Marije Carola Liesbeth van Mon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Jarne Teulings | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Nikita Tromp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Teresa Noyola | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Aniek Nouwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sara Thrige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Kirsten van de Westeringh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Marissa Compier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Minke van der Waals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Gio Carreras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Kitty Susan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Chimera Ripa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Lorca Vandeputte | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| Sterre Kroezen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Naomi Pattiwael | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Ashley Nick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Lotje de Keijzer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Judith Westervelt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Nicole Delies | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Yvette van der Veen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Brittany Persaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nina Nijstad | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Lucie Voňková | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Myrthe Moorrees | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Paola van der Veen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Dana Foederer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Laura Strik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Mariska Blankespoor | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Lindsey Keizerweerd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Tabitha Berghorst | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Lysanne van der Wal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Taylor Ziemer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Caroline Rask | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Vanessa Middelkoop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Félicienne Minnaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Marlous Pieëte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Cicilia van Rooijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Yana Daniëls | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| Manon Bakx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Elena Dhont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Amalie Thestrup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Riola Xhemaili | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Blakely Mattern | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Lore Jacobs | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Jeslynn Kuijpers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Emma Frijns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Shirley Nederpel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Robine Lacroix | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Anika Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 |
| Joëlle Smits | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Alexandra Culvin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Anne Gelevert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Betty Anane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Emmeke Henschen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Liesbeth Migchelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dominique Janssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Samantha van Diemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leticia Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amber van der Heijde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Laika Boerrigter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tessa Klein-Braskamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nicky Evrard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tessa van Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Mandy van Dijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Marloes Hulshof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Naomi Hilhorst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Dorien van Nobelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Moon Biegel Esteves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leonne Stentler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Elizabeth Guess | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Veerle Willekens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Anouk Borgman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fieke Kroese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Mirthe van Koppen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Geke Maat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Susanne de la Combe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Veronica Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Suzanne de Kort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ana Romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jette Wiefferink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Olivia Rademaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Annouk Boshuizen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Pia Haitsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Monica Hoogendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donna Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marleen Joore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonie Doege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv Pennock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martine van Rutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonor van Nieuwenhuijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lois Niënhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aniek Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manique de Vette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofie Vermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwyneth Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiene Bussman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inge Tijink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astrid Cevaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
