Het ‘UEFA Women’s Euro’ (UEFA European Women’s Championship) overzicht van de Oranje Leeuwinnen op basis van ‘Games Played’, ‘Games Started’ en ‘GOals’, (EK kwalificaties (inclusief officieus EK) en eindrondes).
UEFA Women’s Euro
De OranjeLeeuwinnen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld van pioniers naar wereldtop. Wat begon met onofficiële interlands in de jaren ’50, groeide uit tot een Europees kampioenschap in 2017 en een historische WK-finale in 2019. Sinds hun eerste EK-deelname in 2009 is het Nederlands vrouwenelftal uitgegroeid tot een vaste kracht op eindtoernooien, met een unieke mix van talent, strijd en nationaal trots.
De opmars van het team markeert niet alleen sportieve successen, maar ook een enorme impuls voor het vrouwenvoetbal in Nederland.
updated: 14 juli 2025 (10.54 uur)
All-time basic
| Player | GP | GS | GO |
|---|---|---|---|
| Sherida Spitse | 49 | 45 | 14 |
| Daphne Koster | 38 | 38 | 1 |
| Marleen Wissink | 37 | 37 | |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 35 | 35 | 3 |
| Janny Timisela | 35 | 34 | 9 |
| Daniëlle van de Donk | 33 | 31 | 11 |
| Dyanne Bito | 32 | 30 | |
| Vera Pauw | 29 | 29 | 1 |
| Sarina Glotzbach-Wiegman | 29 | 27 | 2 |
| Ria Vestjens | 27 | 26 | 4 |
| Marjoke de Bakker | 27 | 27 | 17 |
| Anouk Hoogendijk | 26 | 23 | 2 |
| Loes Geurts | 26 | 26 | |
| Lieke Martens | 26 | 26 | 6 |
| Manon Melis | 25 | 23 | 17 |
| Liesbeth Migchelsen | 25 | 25 | 1 |
| Lineth Beerensteyn | 25 | 18 | 4 |
| Sylvia Smit | 25 | 19 | 3 |
| Dominique Janssen | 23 | 22 | 1 |
| Hesterine de Reus | 23 | 22 | |
| Jackie Groenen | 23 | 23 | 2 |
| Sandra van Tol | 21 | 21 | |
| Vivianne Miedema | 20 | 19 | 15 |
| Kirsten van de Ven | 20 | 18 | 6 |
| Miranda Noom | 20 | 13 | 2 |
| Jill Roord | 18 | 14 | 5 |
| Annemiek van Waarden | 18 | 16 | 2 |
| Loes Camper | 18 | 18 | 4 |
| Claudia van den Heiligenberg | 17 | 10 | |
| Bep Timmer | 17 | 17 | 2 |
| Stefanie van der Gragt | 16 | 13 | 2 |
| Victoria Pelova | 16 | 8 | 3 |
| Karin Stevens | 15 | 14 | 5 |
| Lynn Wilms | 15 | 9 | |
| Petra Hogewoning | 15 | 14 | |
| Sandra Muller | 14 | 7 | 2 |
| Manoe Meulen | 14 | 12 | |
| Sari van Veenendaal | 14 | 14 | |
| Shanice van de Sanden | 14 | 10 | 2 |
| Margriet Limbeek | 14 | 12 | 4 |
| Renate Jansen | 13 | 3 | |
| Els van den Hoek | 13 | 13 | |
| Jessica Torny | 13 | 11 | 4 |
| Anouk Dekker | 12 | 10 | |
| Gilanne Louwaars | 12 | 10 | |
| Nathalie Geeris | 12 | 11 | 4 |
| Mandy van den Berg | 12 | 10 | 1 |
| Els Dings | 12 | 12 | |
| Cindy Burger | 12 | 12 | |
| Katja Snoeijs | 11 | 3 | 7 |
| Esmee Brugts | 11 | 7 | 1 |
| Linda Schoonoord | 11 | 9 | |
| Desiree van Lunteren | 11 | 10 | |
| Kerstin Casparij | 10 | 7 | |
| Chantal de Ridder | 10 | 4 | 2 |
| Hanneke Mensink | 10 | 7 | |
| Damaris Egurrola | 10 | 4 | 1 |
| Marloes de Boer | 10 | 8 | 1 |
| Chasity Grant | 9 | 6 | |
| Merel van Dongen | 9 | 6 | |
| Aniek Nouwen | 9 | 7 | 1 |
| Kika van Es | 8 | 8 | |
| Monique van Veen | 8 | 3 | 1 |
| Daphne van Domselaar | 8 | 7 | |
| Daniëlle Korbmacher | 8 | 7 | 2 |
| Marion van der Ploeg | 8 | 7 | 1 |
| Regina Miltenburg | 8 | 8 | |
| Marie-Jose Olde Kalter | 8 | 7 | |
| Wil de Visser-Noordhuizen | 8 | 8 | 3 |
| Lize Kop | 7 | 7 | |
| Shirley Smith | 7 | 7 | 3 |
| Jackie Boogerd | 7 | 6 | 1 |
| Sabine van Eyk | 7 | 3 | 1 |
| Edith Ramakers | 7 | 4 | |
| Sandra Keereweer | 7 | 6 | 1 |
| Wieke Kaptein | 7 | 5 | |
| Esther Scheenaard | 7 | 5 | |
| Marieke Ran | 7 | 7 | 1 |
| Nangila van Eyck | 6 | 1 | 1 |
| Ingrid Klomp | 6 | 5 | |
| Jeanny Allott | 6 | 6 | 6 |
| Sjaan van der Waal – Fortuin | 6 | 6 | 1 |
| Romée Leuchter | 6 | 1 | 2 |
| Marjan Veldhuizen | 6 | 6 | |
| Marleen Molenaar | 6 | 4 | |
| Inessa Kaagman | 5 | 1 | |
| Christa Bouw | 5 | 4 | |
| Anja van Rooyen-Bonte | 5 | 4 | |
| Annemiek de Haan | 5 | 1 | 1 |
| Saskia van de Velde-van Oorschot | 5 | 5 | |
| Sandra Roos | 5 | 3 | 1 |
| Ellen van Bergen | 5 | ||
| Caitlin Dijkstra | 5 | 2 | |
| Annet Smits | 5 | 5 | |
| Karin Legemate | 5 | 2 | |
| Josephina Timisela | 4 | 4 | |
| Ria de Jong-Desaunois | 4 | 4 | 1 |
| Daniëlle de Winter | 4 | 3 | 1 |
| Marlous Pieëte | 4 | 2 | 1 |
| Natasja van Ingen-Heerkens | 4 | 3 | |
| Sandra Doreleijers | 4 | 3 | |
| Riana van Dam | 4 | 3 | 2 |
| Marisa Olislagers | 4 | 1 | |
| Willemijn Lodder | 4 | 3 | |
| Lies Kols | 4 | 4 | |
| Marije Brummel | 4 | ||
| Tessa Oudejans | 3 | ||
| Hanneke Wiegers | 3 | 3 | |
| Ilse Witteman | 3 | 3 | |
| Liza van der Most | 3 | 2 | |
| Leonne Stentler | 3 | 1 | |
| Jacqueline Zwarts | 3 | 1 | |
| Thea van Erp | 3 | 3 | |
| Carola van der Laan | 3 | 1 | |
| Yvonne van de Laan-Derksen | 3 | 3 | |
| Mildred Baal | 3 | 3 | 1 |
| Renée Slegers | 3 | 3 | |
| Diane Hulst | 2 | 1 | |
| Maayke Heuver | 2 | 2 | 1 |
| Wilma Herik | 2 | 2 | |
| Mary van de Heiligenberg-van der Meer | 2 | 2 | |
| Margaret van Dinten | 2 | 2 | |
| Manon Derksen | 2 | 2 | |
| Lidy Thomassen | 2 | 2 | |
| Minke van der Waals | 2 | 1 | |
| Veerle Buurman | 2 | 2 | |
| Nicole Delies | 2 | 1 | |
| Alita Salomons-de Vries | 2 | 1 | |
| Paula van Mullekom-Mostert | 2 | 1 | |
| Christa Nannings | 2 | 2 | |
| Jolanda Leemans | 2 | 2 | 1 |
| Janita Davidse | 2 | ||
| Desiree Post-van Zoghel | 2 | 1 | |
| Wanda Zegers | 2 | 1 | |
| Fenna Kalma | 2 | ||
| Jeanet van der Laan | 2 | 2 | |
| Judith Thijssen | 2 | 2 | |
| Tonny Meijerink-van de Boom | 2 | 2 | |
| Danique Kerkdijk | 2 | ||
| Ellen Popeyus | 2 | 2 | |
| Els Schoon | 2 | 2 | |
| Martine van Pelt | 2 | 1 | |
| Hennie van Rooyen-Vernooij | 2 | 2 | |
| Kelly Zeeman | 2 | ||
| Daniëlle de Jong | 1 | 1 | |
| Siri Worm | 1 | ||
| Stefanie Dijkhuizen | 1 | ||
| Sylvia Wild | 1 | ||
| Lisan Goudena | 1 | ||
| Ashleigh Weerden | 1 | ||
| Hieke Zijlstra | 1 | 1 | |
| Tessel Middag | 1 | ||
| Atty Eelkema | 1 | 1 | |
| Mandy Versteegt | 1 | ||
| Janneke Bijl | 1 | ||
| Tsjitske Schuil | 1 | ||
| Anoeska Huijbrechts | 1 | 1 | |
| Vanity Lewerissa | 1 | ||
| Shelly Amweg | 1 | ||
| Christel Gevers | 1 | 1 | |
| Joëlle Smits | 1 | ||
| Lianne de Vries | 1 | 1 | |
| Linda Bos | 1 | 1 | |
| Patricia Keeldar | 1 | 1 | |
| Nathalie Hoogwerf | 1 | ||
| Ellen Jansen | 1 | 1 | |
| Sisca Folkertsma | 1 | ||
| Wil Siereveld | 1 | ||
| Miranda Verrips | 1 | 1 | |
| Lisette Tromp | 1 | ||
| Roos Kwakkenbos | 1 | 1 |
All-time WEURO Final Tournament Games Played
| Player | GP |
| Sherida Spitse | 16 |
| Daniëlle van de Donk | 16 |
| Jackie Groenen | 12 |
| Lieke Martens | 12 |
| Lineth Beerensteyn | 10 |
| Vivianne Miedema | 10 |
| Stefanie van der Gragt | 10 |
| Jill Roord | 10 |
| Anouk Hoogendijk | 8 |
| Anouk Dekker | 8 |
| Manon Melis | 8 |
| Dominique Janssen | 8 |
| Daphne Koster | 8 |
| Dyanne Bito | 8 |
| Kirsten van de Ven | 8 |
| Loes Geurts | 8 |
| Shanice van de Sanden | 7 |
| Sari van Veenendaal | 7 |
| Daphne van Domselaar | 7 |
| Victoria Pelova | 7 |
| Sylvia Smit | 6 |
| Kika van Es | 6 |
| Kerstin Casparij | 6 |
| Esmee Brugts | 6 |
| Lynn Wilms | 6 |
| Claudia van den Heiligenberg | 5 |
| Desiree van Lunteren | 5 |
| Karin Stevens | 5 |
| Petra Hogewoning | 5 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 5 |
| Renate Jansen | 5 |
| Damaris Egurrola | 5 |
| Manoe Meulen | 5 |
| Mandy van den Berg | 4 |
| Chantal de Ridder | 3 |
| Renée Slegers | 3 |
| Aniek Nouwen | 3 |
| Marlous Pieëte | 3 |
| Chasity Grant | 3 |
| Caitlin Dijkstra | 3 |
| Wieke Kaptein | 3 |
| Romée Leuchter | 2 |
| Kelly Zeeman | 2 |
| Veerle Buurman | 2 |
| Marisa Olislagers | 2 |
| Marloes de Boer | 1 |
| Mandy Versteegt | 1 |
| Vanity Lewerissa | 1 |
| Siri Worm | 1 |
| Liza van der Most | 1 |
All-time WEURO Final Tournament Games Started
| Player | GS |
| Daniëlle van de Donk | 15 |
| Sherida Spitse | 14 |
| Lieke Martens | 12 |
| Jackie Groenen | 12 |
| Vivianne Miedema | 10 |
| Anouk Hoogendijk | 8 |
| Dyanne Bito | 8 |
| Loes Geurts | 8 |
| Manon Melis | 8 |
| Stefanie van der Gragt | 8 |
| Daphne Koster | 8 |
| Sari van Veenendaal | 7 |
| Dominique Janssen | 7 |
| Kirsten van de Ven | 7 |
| Jill Roord | 6 |
| Anouk Dekker | 6 |
| Daphne van Domselaar | 6 |
| Shanice van de Sanden | 6 |
| Kika van Es | 6 |
| Manoe Meulen | 5 |
| Sylvia Smit | 5 |
| Petra Hogewoning | 5 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 5 |
| Desiree van Lunteren | 5 |
| Lynn Wilms | 5 |
| Karin Stevens | 4 |
| Victoria Pelova | 4 |
| Lineth Beerensteyn | 4 |
| Kerstin Casparij | 4 |
| Renée Slegers | 3 |
| Claudia van den Heiligenberg | 3 |
| Aniek Nouwen | 2 |
| Veerle Buurman | 2 |
| Mandy van den Berg | 2 |
| Chasity Grant | 2 |
| Wieke Kaptein | 2 |
| Esmee Brugts | 2 |
| Damaris Egurrola | 1 |
| Marlous Pieëte | 1 |
| Chantal de Ridder | 1 |
| Marisa Olislagers | 1 |
| Liza van der Most | 1 |
All-time WEURO Final Tournament GOals
| Player | GO |
| Vivianne Miedema | 5 |
| Sherida Spitse | 3 |
| Lieke Martens | 3 |
| Victoria Pelova | 3 |
| Romée Leuchter | 2 |
| Kirsten van de Ven | 2 |
| Daniëlle van de Donk | 2 |
| Marlous Pieëte | 1 |
| Stefanie van der Gragt | 1 |
| Karin Stevens | 1 |
| Damaris Egurrola | 1 |
| Manon Melis | 1 |
| Esmee Brugts | 1 |
| Shanice van de Sanden | 1 |
| Jill Roord | 1 |
| Sylvia Smit | 1 |
All-time WEURO Final Tournament Player of the Match
| Player | POTM |
| Lieke Martens | 3 |
| Sherida Spitse | 2 |
| Vivianne Miedema | 2 |
| Manon Melis | 1 |
| Jackie Groenen | 1 |
| Sari van Veenendaal (GK) | 1 |
| Daniëlle van de Donk | 1 |
| Damaris Egurrola | 1 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 1 |
| Daphne Koster | 1 |
Statistieken & Records
De 1e niet-kwalificatie: 1984
Jaren zonder kwalificatie: 1984, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005
1e EK-deelname: 2009 (Vera Pauw, halve finale)
2e EK-deelname: 2013 (Roger Reijners, groepsfase)
3e EK-deelname: 2017 (Sarina Wiegman, Europees Kampioen)
4e EK-deelname: 2022 (Mark Parsons, kwartfinales)
5e EK-deelname: 2025 (Andries Jonker, groepsfase)
1e doelpunt op een EK eindronde: Kirsten van de Ven (vs Oekraïne, 23.08.2009, 0-2)
1e Game Winning Goal op een EK eindronde: Manon Melis (vs Denemarken, 29.08.2009, 1-2)
1e EK-overwinning: 0-2 vs Oekraïne (23.08.2009)
1e gelijkmaker op een EK eindronde: Kirsten van de Ven (vs Finland, 26.08.2009, 1-1)
1e gelijkspel op een EK eindronde: Frankrijk, 0-0 (03.09.2009)
1e EK-nederlaag: Engeland, 2-1 (06.09.2009)
1e gele kaart op een EK eindronde: Petra Hogewoning (vs Oekraïne, 23.08.2009, 35e minuut)
1e rode kaart op een EK eindronde: nnb
1e wissel het veld in op een EK eindronde: Marlous Pieëte (vs Oekraïne, 23.08.2009)
1e wissel naar de bank op een EK eindronde: Kirsten van de Ven (vs Oekraïne, 23.08.2009)
Snelste doelpunt op een EK eindronde: Kirsten van de Ven (vs Oekraïne, 23.08.2009, 4e minuut)
Doelpunt in EK-basisdebuut: Damaris Egurrola (vs Portugal, 13.07.2022)
Brace als invalster op een EK eindronde: Romée Leuchter (vs Zwitserland, 17.07.2022)
Meeste EK-wedstrijden (eindrondes): Daniëlle van de Donk & Sherida Spitse (14), Lieke Martens ()
🎯 Speelminuten per eindronde
EK 2009 – volledige speeltijd (510 min):
Loes Geurts (GK), Petra Hogewoning, Dyanne Bito, Anouk Hoogendijk, Annemieke Kiesel, Daphne Koster, Manon Melis, Manoe Meulen
EK 2009 – geen speeltijd:
Angela Christ (GK), Petra Dugardein (GK), Shanice van de Sanden, Marije Brummel, Lianne de Vries, Jeanine van Dalen, Sherida Spitse
EK 2013 – volledige speeltijd (270 min):
Loes Geurts (GK), Dyanne Bito, Renée Slegers, Anouk Hoogendijk, Kirsten van de Ven, Claudia van den Heiligenberg, Manon Melis, Daniëlle van de Donk, Daphne Koster, Lieke Martens
EK 2013 – geen speeltijd:
Angela Christ (GK), Sari van Veenendaal (GK), Chantal de Ridder, Maayke Heuver, Mirte Roelvink, Leonne Stentler, Merel van Dongen, Desiree van Lunteren
EK 2017 – volledige speeltijd (540 min):
Sari van Veenendaal (GK), Anouk Dekker, Sherida Spitse
EK 2017 – geen speeltijd:
Loes Geurts (GK), Angela Christ (GK), Sisca Folkertsma, Sheila van den Bulk
EK 2022 – meeste speeltijd (390 min):
Stefanie van der Gragt, Dominique Jansen
EK 2022 – geen speeltijd:
Jacintha Weimar (GK), Barbara Lorsheijd (GK), Caitlin Dijkstra, Merel van Dongen, Renate Jansen
EK 2022 – meeste speeltijd (270 min):
Daphne van Domselaar (GK), Dominique Janssen
EK 2025 – geen speeltijd:
Daniëlle de Jong (GK), Lize Kop (GK), Ilse van der Zanden, Romée Leuchter, Katja Snoeijs
🧡 Overige primeurs en records
Vaakst actief op een EK: Sherida Spitse (2013, 2017, 2022, 2025) (2009 als bankzitter)
Jongste EK-debutanten ooit: Shanice van de Sanden (16 jaar 339 dagen vs England, WEURO 2009), Esmee Brugts (18 jaar 350 dagen vs Portugal, WEURO 2022), Veerle Buurman (19 jaar 75 dagenvs Wales, WEURO 2025)
Oudste spelers op een EK: Sherida Spitse (35 jaar en 41 dagen vs England, WEURO 2025), Daniëlle van de Donk (33 jaar en 338 dagen vs England, WEURO 2025), Daphne Koster (32 jaar en 126 dagen vs Iceland, WEURO 2013)
EK-doelpunten op twee verschillende eindrondes: Daniëlle van de Donk (2017 & 2022), Vivianne Miedema (2017, 2025), Victoria Pelova (2022, 2025)
Meeste clean sheets in EK-kwalificatie: Marleen Wissink (17)
Meeste clean sheets op een EK eindronde: Sari van Veenendaal (4)
Meeste gele kaarten in EK-kwalificatie: Marloes de Boer, Manoe Meulen, Jackie Groenen, Anouk Dekker, Daniëlle van de Donk, Daphne Koster (allen 3)
Meeste gele kaarten op een EK eindronde: Stefanie van der Gragt (3)
Brace in een EK-play-off: Karin Stevens (vs Spanje, return 30.10.2008, 2-0)
Vivianne Miedema scoort haar 100ste goal op het EK2025 in de 1e groepswedstrijd (05.07.2025 vs Wales)
