De Oranje mannen en alle extra bondscoaches (inclusief ondergetekende) staan zaterdagavond in de kwartfinale tegenover Turkije.
Het zal om 21.00 uur de 15e keer zijn dat beide landen elkaar treffen. De eerste ontmoeting was in 1958 en de ‘Mona Lisa’ van Xerxes, Faas Wilkes, scoorde het openingsdoelpunt. Metin Oktay, de all-time topscorer van Galatasary met 352 goals, bracht via een brace de overwinning naar Turkije.
Het is pas de derde keer dat beide landen elkaar op een EK eindronde treffen. De balans is gelijk, beide wonnen een keer maar gaan weer lekker verder over de cijfers van onze Oranje vrouwen en mannen.
In het overzicht van de gemiddelde per wedstrijd scoren Beb Bakhuys (1,22), Faas Wilkes (0,92), Kick Smit (0,90) en Vivianne Miedema (0,81) erg goed.
Miedema is de topscorer bij de Oranje vrouwen en zal dat ook enige tijd zo blijven. Robin van Persie zal mogelijk in het kalenderjaar 2024, of zeer recentelijk, gepasseerd worden door Memphis Depay. Van Persie (hoofdcoach SC Heerenveen) heeft een average van 0,49 per wedstrijd, Memphis volgt kort met 0,48.
Het gendervrije overzicht met de meeste doelpunten
| Players | GO |
| Vivianne Miedema * | 95 |
| Lieke Martens | 62 |
| Manon Melis | 59 |
| Robin van Persie | 50 |
| Memphis Depay* | 46 |
| Sherida Spitse * | 44 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 42 |
| Patrick Kluivert | 40 |
| Dennis Bergkamp | 37 |
| Arjen Robben | 37 |
| Daniëlle van de Donk* | 36 |
| Faas Wilkes | 35 |
| Ruud van Nistelrooy | 35 |
| Lineth Beerensteyn* | 35 |
| Abe Lenstra | 33 |
| Johan Cruyff | 33 |
| Marjoke de Bakker | 32 |
| Sylvia Smit | 31 |
| Wesley Sneijder | 31 |
| Beb Bakhuys | 28 |
| Georginio Wijnaldum* | 28 |
| Kick Smit | 26 |
| Jill Roord* | 26 |
| Rafael van der Vaart | 25 |
Het gendervrije overzicht met de meeste interlands
| # | Players | Caps |
| 1 | Sherida Spitse* | 235 |
| 2 | Lieke Martens | 160 |
| 3 | Annemieke Kiesel-Griffioen | 156 |
| 4 | Daniëlle van de Donk* | 156 |
| 5 | Dyanne Bito | 148 |
| 6 | Marleen Wissink (GK) | 148 |
| 7 | Daphne Koster | 141 |
| 8 | Manon Melis | 136 |
| 9 | Wesley Sneijder | 134 |
| 10 | Edwin van der Sar (GK) | 130 |
| 11 | Loes Geurts (GK) | 125 |
| 12 | Vivianne Miedema* | 118 |
| 13 | Frank de Boer | 112 |
| 14 | Jackie Groenen* | 112 |
| 15 | Rafael van der Vaart | 109 |
| 16 | Giovanni van Bronckhorst | 106 |
| 17 | Sylvia Smit | 106 |
| 18 | Lineth Beerensteyn* | 106 |
| 19 | Sarina Wiegman-Glotzbach | 104 |
| 20 | Dirk Kuijt | 104 |
| 21 | Anouk Hoogendijk | 103 |
| 22 | Robin van Persie | 102 |
| 23 | Phillip Cocu | 101 |
| 24 | Petra Hogewoning | 100 |
| 25 | Stefanie van der Gragt | 100 |
En het leukste van dit hele artikel is ‘wie scoort de meeste goals op een EK en WK?’. Het overzicht staat hier verder op, eigenlijk hieronder.
En een kleine nuance, de Oranje vrouwen hebben pas sinds de invoering van de Eredivisie Vrouwen vier keer deelgenomen aan het EK: 2009 (halve finale), 2013 (groepswedstrijden), 2017 (Europees Kampioen) en 2022 (kwartfinale). En de WK’s 2015 (kwartfinale), 2019 (finalist) en 2023 (kwartfinale) vormen pas zeven eindtoernooien.
De geschiedenis van de mannen kent iedereen beter, dus die skippen we ook. Anyway, we hebben de spelers en speelsters genomen die in totaal meer dan 4 goals op een EK/WK hebben gescoord.
Meeste EK goals
| Player | (W)EURO |
| Patrick Kluivert | 6 |
| Ruud van Nistelrooij | 6 |
| Marco van Basten | 5 |
| Dennis Bergkamp | 4 |
| Vivianne Miedema* | 4 |
| Robin van Persie | 3 |
| Wesley Sneijder | 3 |
| Lieke Martens | 3 |
| Cody Gakpo* | 3 |
| Memphis Depay* | 3 |
| Georginio Wijnaldum* | 3 |
| Arjen Robben | 2 |
| Johnny Rep | 1 |
| Jill Roord* | 1 |
| Rob Rensenbrink | 0 |
| Johan Neeskens | 0 |
Meeste WK goals
| Player | (W)WC |
| Johnny Rep | 7 |
| Patrick Kluivert | 6 |
| Dennis Bergkamp | 6 |
| Robin van Persie | 6 |
| Wesley Sneijder | 6 |
| Arjen Robben | 6 |
| Rob Rensenbrink | 6 |
| Jill Roord* | 5 |
| Johan Neeskens | 5 |
| Lieke Martens | 4 |
| Vivianne Miedema* | 3 |
| Cody Gakpo* | 3 |
| Memphis Depay* | 3 |
| Ruud van Nistelrooij | 1 |
| Georginio Wijnaldum* | 1 |
| Marco van Basten | 0 |
Meeste EK/WK goals
| Player | GO |
| Patrick Kluivert | 12 |
| Dennis Bergkamp | 10 |
| Robin van Persie | 9 |
| Wesley Sneijder | 9 |
| Arjen Robben | 8 |
| Johnny Rep | 8 |
| Vivianne Miedema* | 7 |
| Lieke Martens | 7 |
| Ruud van Nistelrooij | 7 |
| Jill Roord* | 6 |
| Rob Rensenbrink | 6 |
| Cody Gakpo* | 6 |
| Memphis Depay* | 6 |
| Marco van Basten | 5 |
| Johan Neeskens | 5 |
| Georginio Wijnaldum* | 4 |
Het eindtoernooi percentage
Het laatste overzicht is het het aantal goals (%) van het totaal per speelster welke op een EK/WK gescoord is:
| Player | % | TOT |
| Johnny Rep | 67% | 12 |
| Cody Gakpo* | 50% | 12 |
| Rob Rensenbrink | 43% | 14 |
| Patrick Kluivert | 30% | 40 |
| Wesley Sneijder | 29% | 31 |
| Johan Neeskens | 29% | 17 |
| Dennis Bergkamp | 27% | 37 |
| Jill Roord* | 23% | 26 |
| Arjen Robben | 22% | 37 |
| Marco van Basten | 21% | 24 |
| Ruud van Nistelrooij | 20% | 35 |
| Robin van Persie | 18% | 50 |
| Georginio Wijnaldum* | 14% | 28 |
| Memphis Depay* | 13% | 46 |
| Lieke Martens | 11% | 62 |
| Vivianne Miedema* | 7% | 95 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
