De Eredivisie Vrouwen is de hoogste voetbalcompetitie voor vrouwen in Nederland en vormt het kloppend hart van het nationale topvoetbal. De competitie ging in 2007/08 van start als officiële eredivisie voor vrouwen, waarin clubs streden om het landskampioenschap.
In 2012/13 werd de Eredivisie tijdelijk opgevolgd door de Women’s BeNe League – een gezamenlijke competitie met Belgische clubs – bedoeld om het vrouwenvoetbal in beide landen te versterken. Na de beëindiging van de BeNe League keerde de Eredivisie Vrouwen in 2015/16 terug, ditmaal met uitsluitend Nederlandse clubs.
Sindsdien is de Eredivisie niet alleen het podium voor nationaal clubsucces, maar ook een belangrijke kweekvijver voor talenten richting de OranjeLeeuwinnen.
De topscorers van de Eredivisie vrouwen seizoen 2009/10:
updated: 1 juni 2010 (19.45 uur)
| Player | Club | GO |
| Chantal de Ridder | AZ | 11 |
| Sylvia Smit | sc Heerenveen | 11 |
| Lisanne Grimberg | ADO Den Haag | 7 |
| Renate Jansen | ADO Den Haag | 7 |
| Claudia van den Heiligenberg | AZ | 7 |
| Suzanne de Kort | FC Twente | 6 |
| Jessica Fishlock | AZ | 5 |
| Ellen Jansen | FC Twente | 5 |
| Marlous Pieëte | FC Twente | 5 |
| Renée Slegers | Willem II | 5 |
| Sheila van den Bulk | ADO Den Haag | 3 |
| Jill Wilmot | ADO Den Haag | 3 |
| Anouk Dekker | FC Twente | 3 |
| Marianne van Brummelen | FC Twente | 3 |
| Mandy Versteegt | FC Utrecht | 3 |
| Manon van den Boogaard | FC Utrecht | 3 |
| Monique van Veen | FC Utrecht | 3 |
| Cindy Burger | Willem II | 3 |
| Dominique Vugts | Willem II | 3 |
| Kirsten van de Ven | Willem II | 3 |
| Marjolein van den Bighelaar | Willem II | 3 |
| Mauri van de Wetering | Willem II | 3 |
| Kirsten Koopmans | ADO Den Haag | 2 |
| Annelies Trump-Zondag | AZ | 2 |
| Daphne Koster | AZ | 2 |
| Karin Legemate | AZ | 2 |
| Lieke Martens | Heerenveen | 2 |
| Carola Winter | FC Twente | 2 |
| Maayke Heuver | FC Twente | 2 |
| Lisanne Vermeulen | FC Utrecht | 2 |
| Mandy van den Berg | ADO Den Haag | 1 |
| Marelle Worm | ADO Den Haag | 1 |
| Kim Dolstra | AZ | 1 |
| Loïs Oudemast | AZ | 1 |
| Stefanie van der Gragt | AZ | 1 |
| Carmen Manduapessy | Heerenveen | 1 |
| Cynthia Beekhuis | Heerenveen | 1 |
| Jorike Olde Loohuis | Heerenveen | 1 |
| Marije Brummel | Heerenveen | 1 |
| Nangila van Eyck | Heerenveen | 1 |
| Si Shut Hau | Heerenveen | 1 |
| Mirte Roelvink | FC Twente | 1 |
| Jolijn Heuvels | FC Twente | 1 |
| Larissa Wigger | FC Twente | 1 |
| Anouk Hoogendijk | FC Utrecht | 1 |
| Priscilla van Schuilenburg | FC Utrecht | 1 |
| Roos Kwakkenbos | FC Utrecht | 1 |
| Shanice van de Sanden | FC Utrecht | 1 |
| Tessa Oudejans | FC Utrecht | 1 |
| Jette van Vlerken | Willem II | 1 |
| Karin Stevens | Willem II | 1 |
| Kika van Es | Willem II | 1 |
| Marlou Peeters | Willem II | 1 |
| Nikki van de Pas | Willem II | 1 |
| – | – | – |
| Player | Club | OG |
| Marlou Jacobs | Willem II | 1 |
Bekijk ook andere seizoenen:
- Vrouwen Eredivisie statistieken
- Vrouwen Eredivisie 2007/08
- Vrouwen Eredivisie 2008/09
- Vrouwen Eredivisie 2009/10
- Vrouwen Eredivisie 2010/11
- Vrouwen Eredivisie 2011/12
- Vrouwen Eredivisie 2015/16
- Vrouwen Eredivisie 2016/17
- Vrouwen Eredivisie 2017/18
- Vrouwen Eredivisie 2018/19
- Vrouwen Eredivisie 2019/20
- Vrouwen Eredivisie 2020/21
- Vrouwen Eredivisie 2021/22
- Vrouwen Eredivisie 2022/23
- Vrouwen Eredivisie 2023/24
- Vrouwen Eredivisie 2024/25
- Vrouwen Eredivisie 2025/26
