Helaas door omstandigheden de statistieken van speelronde tien uit de Pure Energie Eredivisie Vrouwen niet kunnen bloggen. Dus combineren we beide speelronde waarin totaal dertien keer werd gescoord. Romée Leuchter is daar de meest opvallende speelster in, ze knalde er al zeven in haar laatste vier wedstrijden voor Ajax.
Excelsior, PSV, SC Heerenveen en VV Alkmaar wachten nog steeds op hun eerste uitoverwinning. FC Twente is nog twee doelpunten verwijderd om haar 40e van het seizoen aan te tikken. De enige club die in de buurt van de Tukkers komt is Ajax met 27 goals.
FC Twente staat ook erg hoog genoteerd in het klassement met op voorsprong staan. VV Alkmaar het minst op een gelijk spel en FC Twente is ook het team dat het minst op achterstand staat:
| Club | Leading | Level | Trailing |
| ADO Den Haag | 220 | 495 | 185 |
| Ajax | 377 | 360 | 163 |
| Excelsior | 75 | 296 | 532 |
| FC Twente | 522 | 286 | 92 |
| Feyenoord | 389 | 404 | 107 |
| PEC Zwolle | 196 | 338 | 369 |
| PSV | 305 | 243 | 262 |
| SC Heerenveen | 266 | 306 | 238 |
| VV Alkmaar | 173 | 106 | 438 |
Er is al 161 keer gescoord en de 150e viel van de voet van Fenna Kalma. Hoe ziet de verdeling van de goals eruit in de Eredivisie Vrouwen:
De meeste goals vallen in de 2e helft (82) en 79 in de 1e helft, gemiddeld genomen per wedstrijd is dat 3,66. Het gemiddelde eerste doelpunt valt rond de 22e minuut.
De keepsters meeste maximale speelminuten: Barbara Lorsheyd, Moon Pondes en Jacintha Weimar (900).
Uiteraard ook speelsters met de maximale minuten: Samantha van Diemen, Amber Verspaget, Gwyneth Hendriks, Annouk Boshuizen, Moïsa van Koot, Celainy Obispo, Nikki Ridder, Cheyenne van den Goorbergh en Fenna Kalma.
FC Twente heeft de meeste clean sheets (4), twee keer thuis en twee keer uit. Daarna ADO Den Haag en Ajax ieder met twee. Excelsior is de enige nog zonder een tegendoelpunt.
De keepsters met de Shots On Goal:
| Club | SOG | GP |
| ADO Den Haag | 40 | 10 |
| Ajax | 39 | 10 |
| Excelsior | 90 | 10 |
| FC Twente | 48 | 10 |
| Feyenoord | 35 | 10 |
| PEC Zwolle | 43 | 10 |
| PSV | 33 | 9 |
| SC Heerenveen | 43 | 9 |
| VV Alkmaar | 66 | 10 |
Wie krijgt de minste of meeste corners tegen:
| Club | CA | GP |
| ADO Den Haag | 53 | 10 |
| Ajax | 31 | 10 |
| Excelsior | 91 | 10 |
| FC Twente | 39 | 10 |
| Feyenoord | 36 | 10 |
| PEC Zwolle | 37 | 10 |
| PSV | 37 | 9 |
| SC Heerenveen | 36 | 9 |
| VV Alkmaar | 54 | 10 |
Hoe zijn de gele kaarten verdeeld:
| Club | YC | Home | Away |
| ADO Den Haag | 9 | 5 | 4 |
| Ajax | 8 | 5 | 3 |
| Excelsior | 11 | 3 | 8 |
| FC Twente | 7 | 5 | 2 |
| Feyenoord | 11 | 7 | 4 |
| PEC Zwolle | 4 | 1 | 3 |
| PSV | 4 | 3 | 1 |
| SC Heerenveen | 8 | 3 | 5 |
| VV Alkmaar | 6 | 4 | 2 |
De kaarten verdeeld over de speelronde:
| Round | YC | RC |
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 8 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 7 | 1 |
| 11 | 4 | 0 |
Fenna Kalma (FC Twente) scoorde onlangs de 150e in de Eredivisie Vrouwen en dat deed ze toevallig al in de 1e minuut tegen VV Alkmaar. De koppositie neemt ze weer over van Marjolijn van den Bighelaar:
| Min. | Player | Club | Opp. |
| 1 | Fenna Kalma | FC Twente | VV Alkmaar |
| 2 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | PSV |
| 3 | Fenna Kalma | FC Twente | Excelsior |
| 3 | Desiree van Lunteren | PSV | SC Heerenveen |
| 4 | Romée van de Lavoir | Feyenoord | PSV |
| 4 | Jaimy Ravensbergen | ADO Den Haag | FC Twente |
| 5 | Kayleigh van Dooren | FC Twente | vv Alkmaar |
| 5 | Victoria Pelova | Ajax | PEC Zwolle |
| 6 | Renate Jansen | FC Twente | SC Heerenveen |
| 7 | Fenna Kalma | FC Twente | PSV |
| 8 | Romée van de Lavoir | Feyenoord | Excelsior |
| 9 | Jill Diekman | PEC Zwolle | Excelsior |
| 9 | Chimera Ripa | SC Heerenveen | Excelsior |
| 9 | Angela Versluis | Excelsior | PSV |
| 10 | Victoria Pelova | Ajax | Excelsior |
De speelsters met twee of meer doelpunten:
| Player | Club | Opp. | GO |
| Jolina Amani | ADO Den Haag | VV Alkmaar | 2 |
| Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | VV Alkmaar | 2 |
| Kayleigh van Dooren | FC Twente | VV Alkmaar | 2 |
| Renate Jansen | FC Twente | vv Alkmaar | 2 |
| Bente Jansen | FC Twente | Excelsior | 2 |
| Fenna Kalma | FC Twente | vv Alkmaar | 2 |
| Sanne Koopman | VV Alkmaar | EXcelsior | 2 |
| Romeé van de Lavoir | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 |
| Romée Leuchter | Ajax | PEC Zwolle | 2 |
| Romée Leuchter | Ajax | PSV | 2 |
| Romée Leuchter | Ajax | FC Twente | 2 |
| Desiree van Lunteren | PSV | SC Heerenveen | 2 |
| Jaimy Ravensbergen | ADO Den Haag | Excelsior | 2 |
| Chimera Ripa | SC Heerenveen | Feyenoord | 2 |
| Nikita Tromp | Ajax | Excelsior | 2 |
| Renate Jansen | FC Twente | SC Heerenveen | 3 |
| Jaimy Ravensbergen | ADO Den Haag | FC Twente | 3 |
| Fenna Kalma | FC Twente | Excelsior | 4 |
| Fenna Kalma | FC Twente | SC Heerenveen | 4 |
De gemiddelde wissel tijden:
| Sub. | Ave. Time |
| 1e | 56,69 |
| 2e | 68,03 |
| 3e | 74,60 |
| 4e | 81,42 |
| 5e | 82,42 |
Na elf speelronde is er al of pas 19 keer gebruik gemaakt van de 5e wissel. PSV en PEC Zwolle maken er het vaakst gebruik van, VV Alkmaar en Feyenoord nog niet.
| Club | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
| ADO Den Haag | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| Ajax | 19 | 20 | 12 | 10 | 4 |
| Excelsior | 19 | 20 | 14 | 14 | 6 |
| FC Twente | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 |
| Feyenoord | 16 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| PEC Zwolle | 19 | 20 | 20 | 17 | 8 |
| PSV | 14 | 18 | 18 | 14 | 8 |
| SC Heerenveen | 18 | 18 | 14 | 8 | 4 |
| vv Alkmaar | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

