De wedstrijden in de UEFA Women’s Champions League (voorheen de UEFA Women’s Cup) van Saestum (amateurvoetbal).
Voor een beter zichtbaarheid van de cijfers, kantel je mobiel naar links of rechts.
updated: 24 december 2024 (22.50 uur)
De speelsters
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Christ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Annemieke Kiesel-Griffioen | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Anouk Hoogendijk | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1100 |
| Astrid Cevaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Schmitt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Christa Stuart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Cicilia van Rooijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Dominique Vugts | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Gilanne Louwaars | 16 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1395 |
| Hannah van Malenstein | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| Hanneke Mensink | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Janneke Bijl | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 731 |
| Joniek Bonnes | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| Jora Wolfram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisanne Goudena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Lisanne Vermeulen | 15 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1126 |
| Loes Smeets | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 659 |
| Manon van den Boogaard | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 877 |
| Marieke Ran | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| Marije Brummel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Marije Carola Liesbeth van Mon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Marleen van Wamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martine van Rutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary-Jane Olumagba | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 |
| Merel Snoeck | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Minke van der Waals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Nangila van Eyck | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 751 |
| Nicole Delies | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Pia Haitsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Renée de Vries | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1091 |
| Sandra van Tol | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
| Shirley Smith | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1444 |
| Stefanie Dijkhuizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Tabitha Berghorst | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Tessa van Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Vanessa Middelkoop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vera van der Zanden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
De wedstrijden
| SZN | Away | Stage | Result |
|---|---|---|---|
| 02/03 | Trondheims-Orn SK (A) | OLD GS | 0-2 |
| 02/03 | FC Regal Boekarest (A) | OLD GS | 2-0 (L) |
| 02/03 | PAOK Saloniki (A) | OLD GS | 8-1 (L) |
| 05/06 | KFC Rapide Wezemaal (H) | OLD GS | 2-1 (W) |
| 05/06 | Glasgow City (H) | OLD GS | 0-7 (W) |
| 05/06 | Athletic Bilbao (H) | OLD GS | 1-1 (D) |
| 05/06 | Montpellier HSC (A) | QR | 1-2 (W) |
| 05/06 | Turbine Potsdam (A) | QR | 2-0 (L) |
| 05/06 | sv Neulengbach (A) | QR | 3-4 (W) |
| 06/07 | ŽNK Dinamo-Maksimir (H) | QR | 7-0 (W) |
| 06/07 | Dundalk FC (H) | QR | 6-1 (W) |
| 06/07 | Cardiff City FC (H) | QR | 0-2 (W) |
| 06/07 | Sparta Praag (A) | OLD GS | 1-3 (W) |
| 06/07 | Turbine Postdam (A) | OLD GS | 2-2 (D) |
| 06/07 | KFC Rapide Wezemaal (H) | OLD GS | 2-0 (W) |
| 06/07 | Umea IK (H) | QR | 1-6 (L) |
| 06/07 | Umea IK (A) | QR | 5-2 (L) |
Bekijk ook de pagina’s van de deelnemende teams:
- Statistieken (2007/08 tot en met 2025/26)
- ADO Den Haag (2007/08, 2012/13)
- Ajax (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- AZ (2008/09, 2009/10, 2010/11)
- FC Twente (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- PSV (2020/21, 2021/22, 2025/26)
- Saestum (2002/03, 2005/06, 2006/07)
- Ter Leede (2001/02, 2003/04, 2004/05)
- Dutch UEFA Women’s Champions League history (2007/08 tot en met 2025/26)
- UEFA Women’s Europa Cup (2025/26)
