De wedstrijden in de UEFA Women’s Champions League (voorheen de UEFA Women’s Cup) van Ter Leede (amateurvoetbal).
Voor een beter zichtbaarheid van de cijfers, kantel je mobiel naar links of rechts.
updated: 24 december 2024 (23.01 uur)
De speelsters
| Player | GP | GS | GO | AS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Wolvers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anouk van Haaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arlette Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Bianca van Dalum | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Chavelli Stolk | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| Cindy Burger | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 780 |
| Daphne Koster | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Dorien van Nobelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Esther Scheenaard | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Ilse Witteman | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| Jeanet van der Laan | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 786 |
| Jody Poldervaart | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 529 |
| Jora Wolfram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Karin Legemate | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Laura van Leeuwen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| Lies Kols | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 |
| Marielle Huizer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Mariska Blankespoor | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Mary-Jane Olumagba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Miranda Noom | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Petra Hogewining | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Priscilla de Vos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sabine van Eijk | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Sandra Muller | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Saskia Drommel | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 714 |
| Stefanie Dijkhuizen | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Susanne de la Combe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sylvia Nooij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
De wedstrijden
| SZN | Opp. | Stage | Result |
|---|---|---|---|
| 01/02 | Ryazan TNK (A) | OLD GS | 4-0 (L) |
| 01/02 | ŠKF Žilina (H) | OLD GS | 1-0 (W) |
| 01/02 | AO Kavala (H) | OLD GS | 8-0 (W) |
| 03/04 | FC Codru Anenii Noi (H) | OLD GS | 8-0 (W) |
| 03/04 | KI Klaksvik (H) | OLD GS | 5-0 (W) |
| 03/04 | Fulham FC (H) | OLD GS | 1-3 (L) |
| 04/05 | KR Reykjavik (A) | OLD GS | 1-0 (L) |
| 04/05 | ZRK Krka Novo Mesto (A) | OLD GS | 0-2 (W) |
| 04/05 | Malmin PS Helsinki (A) | OLD GS | 1-1 (D) |
Bekijk ook de pagina’s van de deelnemende teams:
- Statistieken (2007/08 tot en met 2025/26)
- ADO Den Haag (2007/08, 2012/13)
- Ajax (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- AZ (2008/09, 2009/10, 2010/11)
- FC Twente (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
- PSV (2020/21, 2021/22, 2025/26)
- Saestum (2002/03, 2005/06, 2006/07)
- Ter Leede (2001/02, 2003/04, 2004/05)
- Dutch UEFA Women’s Champions League history (2007/08 tot en met 2025/26)
- UEFA Women’s Europa Cup (2025/26)
