De historische eerste wedstrijd van Feyenoord eindigde in een 1-1 tegen ADO Den Haag. Het openingsdoelpunt was voor Sophie Cobussen en de gelijkmaker kwam op naam van Kirsten van de Westeringh.
Ze is daarmee de 18e speelster die in “alle Eredivisie Vrouwen speelronde één” een gelijkmaker voor haar rekening nam.
Het volledige overzicht:
| SZN | Player | Club | Type |
| 07/08 | Nicole Delies | SC Heerenveen | 1-1 |
| 07/08 | Sylvia Smit | FC Twente | 2-2 |
| 08/09 | Miranda Valkenberg | Roda JC | 1-1 |
| 08/09 | Sheila van den Bulk | ADO Den Haag | 2-2 |
| 08/09 | Lisanne Vermeulen | FC Utrecht | 1-1 |
| 08/09 | Sabine Verheul | ADO Den Haag | 2-2 |
| 09/10 | Lisanne Vermeulen | FC Utrecht | 1-1 |
| 10/11 | Sheila van den Bulk | ADO Den Haag | 1-1 |
| 10/11 | Chantal de Ridder | AZ | 1-1 |
| 10/11 | Lieke Martens | VVV | 1-1 |
| 10/11 | Nangila van Eyck | SC Heerenveen | 2-2 |
| 11/12 | Claudia van den Heiligenberg | Telstar VVNH | 2-2 |
| 16/17 | Pia Rijsdijk | ADO Den Haag | 1-1 |
| 18/19 | Sophie Cobussen | Achilles ’29 | 1-1 |
| 19/20 | Melanie Bross | SC Heerenveen | 1-1 |
| 19/20 | Anna Knol | vv Alkmaar | 1-1 |
| 20/21 | Marjolijn van den Bighelaar | Ajax | 1-1 |
| 21/22 | Kirsten van de Westeringh | ADO Den Haag | 1-1 |
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
