De Eredivisie Vrouwen competitie bestaat sinds 2007/08 en heeft al heel wat mooie historische feiten. En één daarvan zijn de ‘unbeaten games’, de ongeslagen reeks. Dat is een cyclus van wedstrijden zonder een verliespartij, althans je kan ook alleen kijken naar de cyclus zonder verliespunten. We zijn er weer even ingedoken en waarbij Ajax en FC Twente een geweldige cijfers hebben.
Het gaat om alle actieve en inactieve clubs uit de Eredivisie Vrouwen die in de database zitten: Achilles ’29, ADO Den Haag, Ajax, AZ, Excelsior, FC Twente, FC Utrecht, PSV, Roda JC, sc Heerenveen, VVV en Willem II.
De telling loopt vanaf 7 wedstrijden omdat we in de cijfers hebben ontdekt dat gemiddeld de andere ‘mindere’ teams rond 5 ongeslagen wedstrijden blijven. En uiteraard ook een aantal verder daar onder.
Als we alleen naar de ongeslagen (winst en gelijkspel) reeks kijken, uit en thuis, dan krijg je onderstaand overzicht (minimaal 10 games):
| From | To | Club | GS |
| 31-3-2017 | 16-2-2018 | Ajax | 22 |
| 20-5-2016 | 17-3-2017 | Ajax | 20 |
| 3-12-2018 | 20-9-2019 | Ajax | 18 |
| 7-4-2011 | 24-2-2012 | ADO Den Haag | 16 |
| 12-10-2018 | 19-3-2019 | FC Twente | 15 |
| 3-5-2019 | 29-9-2020 | PSV | 15 |
| 14-9-2018 | 1-2-2019 | PSV | 14 |
| 21-1-2010 | 2-9-2010 | AZ | 13 |
| 20-11-2015 | 13-5-2016 | Ajax | 12 |
| 9-9-2016 | 16-12-2016 | FC Twente | 12 |
| 27-10-2017 | 23-3-2018 | FC Twente | 12 |
| 3-4-2008 | 9-10-2008 | Willem II | 10 |
| 4-11-2010 | 7-4-2011 | FC Twente | 10 |
| 21-4-2017 | 29-9-2017 | FC Twente | 10 |
| 8-2-2019 | 3-5-2019 | sc Heerenveen | 10 |
Nemen we nu alleen de wedstrijden waarin nul verliespunten bij een ongeslagen reeks zijn, dan krijg je dit overzicht:
| # | Club | Games won |
| 1 | FC Twente | 9 |
| 2 | Ajax | 8 |
| 3 | FC Twente | 7 (3x) |
| 4 | Ajax* | 7 |
| 5 | PSV | 7 |
| 6 | ADO Den Haag | 6 (4x) |
| 7 | PSV | 6 (2x) |
| 8 | AZ | 6 |
| 9 | Willem II | 6 |
*Ajax zit op dit moment in een cyclus van 7 gewonnen wedstrijden.
Hieronder het overzicht met de most unbeaten days:
| From | To | Club | days |
| 3-5-2019 | 29-9-2020 | PSV | 515 |
| 7-4-2011 | 24-2-2012 | ADO Den Haag | 323 |
| 31-3-2017 | 16-2-2018 | Ajax | 322 |
| 20-5-2016 | 17-3-2017 | Ajax | 301 |
| 3-12-2018 | 20-9-2019 | Ajax | 291 |
| 21-1-2010 | 2-9-2010 | AZ | 224 |
| 3-4-2008 | 9-10-2008 | Willem II | 189 |
| 3-4-2008 | 2-10-2008 | AZ | 182 |
| 20-11-2015 | 13-5-2016 | Ajax | 175 |
| 16-3-2018 | 7-9-2018 | Ajax | 175 |
| 28-4-2011 | 11-10-2011 | FC Twente | 166 |
| 21-4-2017 | 29-9-2017 | FC Twente | 161 |
| 12-10-2018 | 19-3-2019 | FC Twente | 158 |
| 4-11-2010 | 7-4-2011 | FC Twente | 154 |
| 27-10-2017 | 23-3-2018 | FC Twente | 147 |
| 14-9-2018 | 1-2-2019 | PSV | 140 |
| 28-10-2010 | 17-2-2011 | sc Heerenveen | 112 |
| 18-12-2015 | 1-4-2016 | PSV | 105 |
| 3-12-2009 | 15-3-2010 | ADO Den Haag | 102 |
In een later stadium komen we nog terug met de ongeslagen reeks in uitwedstrijden.
Het gaat helaas voor de neutrale kijker vooral over Ajax, FC Twente en PSV, soms een uitschieter naar een AZ, sc Heerenveen, AZ of Willem II maar zo is de competitie opzet (besteedbaar vermogen) in Nederland.
Ontdek meer van Women's football in the Netherlands | Stats and Analysis
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Pingback: FC Twente maakt de competitie weer spannen – De statistieken van het Nederlands vrouwenvoetbal